오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
대우마이빌
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
31.23 | 13 | 매매 | 6,750(직) |
2024/12/16
해제일:24.12.18 |
28.89 | 7 | 매매 | 5,500 | 2024/11/4 |
31.23 | 9 | 매매 | 5,385 | 2024/8/27 |
31.23 | 6 | 매매 | 6,500 | 2024/8/26 |
31.23 | 8 | 매매 | 5,500 | 2024/8/12 |
28.89 | 5 | 매매 | 5,500 | 2024/8/12 |
31.23 | 9 | 매매 | 6,450 | 2024/5/20 |
31.23 | 11 | 매매 | 6,250 | 2024/5/14 |
31.23 | 9 | 매매 | 6,450 | 2024/4/16 |
31.23 | 7 | 매매 | 6,500 | 2024/4/3 |
28.89 | 5 | 매매 | 6,000 | 2024/3/12 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
계산동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
계산동 및 주변 학원정보(랜덤노출)