오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
더샵광교레이크시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
21.9018 | 27 | 매매 | 18,500 | 2024/12/4 |
21.9018 | 27 | 매매 | 18,800 | 2024/11/30 |
56.8317 | 8 | 매매 | 59,000 | 2024/10/22 |
71.5218 | 14 | 매매 | 74,000 | 2024/10/18 |
56.8317 | 6 | 매매 | 57,000 | 2024/10/15 |
21.9018 | 33 | 매매 | 18,300 | 2024/10/12 |
71.5218 | 46 | 매매 | 75,000 | 2024/10/3 |
82.8543 | 35 | 매매 | 83,000 | 2024/9/14 |
21.9018 | 16 | 매매 | 17,800 | 2024/9/12 |
21.9018 | 37 | 매매 | 18,800 | 2024/8/31 |
71.5218 | 37 | 매매 | 72,250 | 2024/8/19 |
21.9018 | 32 | 매매 | 17,000 | 2024/8/17 |
56.8317 | 4 | 매매 | 60,500 | 2024/8/13 |
21.9018 | 27 | 매매 | 17,500 | 2024/8/9 |
39.2486 | 38 | 매매 | 40,600 | 2024/8/8 |
71.5218 | 23 | 매매 | 70,500 | 2024/7/27 |
71.5218 | 17 | 매매 | 72,000 | 2024/7/20 |
21.9018 | 21 | 매매 | 18,300 | 2024/7/13 |
71.0819 | 5 | 매매 | 66,000 | 2024/7/9 |
21.9018 | 40 | 매매 | 19,000 | 2024/7/2 |
39.2486 | 38 | 매매 | 40,000 | 2024/5/3 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
원천동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
원천동 및 주변 학원정보(랜덤노출)