오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
더스타힐
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
19.56 | 5 | 매매 | 9,000 | 2024/11/20 |
18.56 | 2 | 매매 | 7,800 |
2024/11/19
해제일:24.11.27 |
18.56 | 2 | 매매 | 7,800 | 2024/11/19 |
19.56 | 8 | 매매 | 8,500 | 2024/10/16 |
19.56 | 6 | 매매 | 8,000 | 2024/9/27 |
19.2 | 10 | 매매 | 10,000(직) | 2024/8/28 |
19.56 | 8 | 매매 | 8,500 | 2024/4/23 |
19.53 | 7 | 매매 | 8,600 | 2024/4/8 |
19.56 | 7 | 매매 | 8,600 | 2024/3/11 |
19.56 | 9 | 매매 | 8,500 | 2024/2/16 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
세교동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
세교동 및 주변 학원정보(랜덤노출)