오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
더클래스동진
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
75.35 | 12 | 매매 | 64,747(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 12 | 매매 | 64,747(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 12 | 매매 | 64,468(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 12 | 매매 | 64,468(직) | 2025/1/9 |
74.01 | 12 | 매매 | 62,439(직) | 2025/1/9 |
74.01 | 12 | 매매 | 62,439(직) | 2025/1/9 |
74.02 | 12 | 매매 | 60,783(직) | 2025/1/9 |
74.02 | 12 | 매매 | 60,783(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 9 | 매매 | 56,963(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 9 | 매매 | 56,963(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 8 | 매매 | 56,963(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 8 | 매매 | 56,963(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 7 | 매매 | 56,963(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 7 | 매매 | 56,963(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 6 | 매매 | 56,963(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 6 | 매매 | 56,963(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 11 | 매매 | 56,963(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 11 | 매매 | 56,963(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 10 | 매매 | 56,963(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 10 | 매매 | 56,963(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 9 | 매매 | 56,684(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 9 | 매매 | 56,684(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 8 | 매매 | 56,684(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 8 | 매매 | 56,684(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 7 | 매매 | 56,684(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 7 | 매매 | 56,684(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 6 | 매매 | 56,684(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 6 | 매매 | 56,684(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 11 | 매매 | 56,684(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 11 | 매매 | 56,684(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 10 | 매매 | 56,684(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 10 | 매매 | 56,684(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 5 | 매매 | 56,408(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 5 | 매매 | 56,408(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 4 | 매매 | 56,408(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 4 | 매매 | 56,408(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 5 | 매매 | 56,129(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 5 | 매매 | 56,129(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 4 | 매매 | 56,129(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 4 | 매매 | 56,129(직) | 2025/1/9 |
74.01 | 9 | 매매 | 55,951(직) | 2025/1/9 |
74.01 | 9 | 매매 | 55,951(직) | 2025/1/9 |
74.01 | 8 | 매매 | 55,951(직) | 2025/1/9 |
74.01 | 8 | 매매 | 55,951(직) | 2025/1/9 |
74.01 | 7 | 매매 | 55,951(직) | 2025/1/9 |
74.01 | 7 | 매매 | 55,951(직) | 2025/1/9 |
74.01 | 6 | 매매 | 55,951(직) | 2025/1/9 |
74.01 | 6 | 매매 | 55,951(직) | 2025/1/9 |
74.01 | 11 | 매매 | 55,951(직) | 2025/1/9 |
74.01 | 11 | 매매 | 55,951(직) | 2025/1/9 |
74.01 | 10 | 매매 | 55,951(직) | 2025/1/9 |
74.01 | 10 | 매매 | 55,951(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 3 | 매매 | 55,830(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 3 | 매매 | 55,830(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 2 | 매매 | 55,830(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 2 | 매매 | 55,830(직) | 2025/1/9 |
74.02 | 9 | 매매 | 55,683(직) | 2025/1/9 |
74.02 | 9 | 매매 | 55,683(직) | 2025/1/9 |
74.02 | 8 | 매매 | 55,683(직) | 2025/1/9 |
74.02 | 8 | 매매 | 55,683(직) | 2025/1/9 |
74.02 | 7 | 매매 | 55,683(직) | 2025/1/9 |
74.02 | 7 | 매매 | 55,683(직) | 2025/1/9 |
74.02 | 6 | 매매 | 55,683(직) | 2025/1/9 |
74.02 | 6 | 매매 | 55,683(직) | 2025/1/9 |
74.02 | 11 | 매매 | 55,683(직) | 2025/1/9 |
74.02 | 11 | 매매 | 55,683(직) | 2025/1/9 |
74.02 | 10 | 매매 | 55,683(직) | 2025/1/9 |
74.02 | 10 | 매매 | 55,683(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 3 | 매매 | 55,550(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 3 | 매매 | 55,550(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 2 | 매매 | 55,550(직) | 2025/1/9 |
75.35 | 2 | 매매 | 55,550(직) | 2025/1/9 |
74.01 | 5 | 매매 | 55,406(직) | 2025/1/9 |
74.01 | 5 | 매매 | 55,406(직) | 2025/1/9 |
74.01 | 4 | 매매 | 55,406(직) | 2025/1/9 |
74.01 | 4 | 매매 | 55,406(직) | 2025/1/9 |
74.02 | 5 | 매매 | 55,139(직) | 2025/1/9 |
74.02 | 5 | 매매 | 55,139(직) | 2025/1/9 |
74.02 | 4 | 매매 | 55,139(직) | 2025/1/9 |
74.02 | 4 | 매매 | 55,139(직) | 2025/1/9 |
74.01 | 3 | 매매 | 54,837(직) | 2025/1/9 |
74.01 | 3 | 매매 | 54,837(직) | 2025/1/9 |
74.01 | 2 | 매매 | 54,837(직) | 2025/1/9 |
74.01 | 2 | 매매 | 54,837(직) | 2025/1/9 |
74.02 | 3 | 매매 | 54,569(직) | 2025/1/9 |
74.02 | 3 | 매매 | 54,569(직) | 2025/1/9 |
74.02 | 2 | 매매 | 54,569(직) | 2025/1/9 |
74.02 | 2 | 매매 | 54,569(직) | 2025/1/9 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
다산동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
다산동 및 주변 학원정보(랜덤노출)