오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
더포레오피스텔
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
29.985 | 14 | 매매 | 20,144(직) | 2025/3/17 |
29.985 | 13 | 매매 | 20,144(직) | 2025/3/17 |
29.985 | 12 | 매매 | 20,144(직) | 2025/3/17 |
29.985 | 11 | 매매 | 20,144(직) | 2025/3/17 |
29.971 | 15 | 매매 | 20,096(직) | 2025/3/17 |
29.971 | 14 | 매매 | 20,096(직) | 2025/3/17 |
29.971 | 13 | 매매 | 20,096(직) | 2025/3/17 |
29.971 | 12 | 매매 | 20,096(직) | 2025/3/17 |
29.884 | 13 | 매매 | 19,928(직) | 2025/3/17 |
29.825 | 14 | 매매 | 19,928(직) | 2025/3/17 |
29.825 | 13 | 매매 | 19,928(직) | 2025/3/17 |
29.825 | 12 | 매매 | 19,928(직) | 2025/3/17 |
29.687 | 15 | 매매 | 19,688(직) | 2025/3/17 |
29.687 | 14 | 매매 | 19,688(직) | 2025/3/17 |
29.687 | 13 | 매매 | 19,688(직) | 2025/3/17 |
29.687 | 12 | 매매 | 19,688(직) | 2025/3/17 |
29.687 | 11 | 매매 | 19,688(직) | 2025/3/17 |
29.825 | 9 | 매매 | 19,428(직) | 2025/3/17 |
29.687 | 9 | 매매 | 19,188(직) | 2025/3/17 |
29.687 | 7 | 매매 | 19,188(직) | 2025/3/17 |
28.126 | 14 | 매매 | 18,884(직) | 2025/3/17 |
28.126 | 13 | 매매 | 18,884(직) | 2025/3/17 |
28.126 | 12 | 매매 | 18,884(직) | 2025/3/17 |
28.126 | 11 | 매매 | 18,884(직) | 2025/3/17 |
28.253 | 14 | 매매 | 18,560(직) | 2025/3/17 |
28.253 | 13 | 매매 | 18,560(직) | 2025/3/17 |
28.253 | 12 | 매매 | 18,560(직) | 2025/3/17 |
28.253 | 11 | 매매 | 18,560(직) | 2025/3/17 |
27.833 | 14 | 매매 | 18,548(직) | 2025/3/17 |
27.833 | 14 | 매매 | 18,548(직) | 2025/3/17 |
27.833 | 13 | 매매 | 18,548(직) | 2025/3/17 |
27.833 | 13 | 매매 | 18,548(직) | 2025/3/17 |
27.833 | 12 | 매매 | 18,548(직) | 2025/3/17 |
27.833 | 12 | 매매 | 18,548(직) | 2025/3/17 |
27.833 | 11 | 매매 | 18,548(직) | 2025/3/17 |
26.596 | 15 | 매매 | 17,780(직) | 2025/3/17 |
26.596 | 14 | 매매 | 17,780(직) | 2025/3/17 |
26.596 | 13 | 매매 | 17,780(직) | 2025/3/17 |
26.596 | 12 | 매매 | 17,780(직) | 2025/3/17 |
26.596 | 11 | 매매 | 17,780(직) | 2025/3/17 |
26.596 | 9 | 매매 | 17,280(직) | 2025/3/17 |
26.596 | 10 | 매매 | 17,280(직) | 2025/3/17 |
24.399 | 15 | 매매 | 16,688(직) | 2025/3/17 |
24.399 | 14 | 매매 | 16,688(직) | 2025/3/17 |
24.399 | 13 | 매매 | 16,688(직) | 2025/3/17 |
24.399 | 12 | 매매 | 16,688(직) | 2025/3/17 |
24.399 | 11 | 매매 | 16,688(직) | 2025/3/17 |
24.399 | 9 | 매매 | 16,188(직) | 2025/3/17 |
24.399 | 8 | 매매 | 16,188(직) | 2025/3/17 |
24.399 | 10 | 매매 | 16,188(직) | 2025/3/17 |
29.884 | 12 | 매매 | 19,928(직) | 2025/3/11 |
28.253 | 7 | 매매 | 15,926(직) | 2025/3/5 |
29.985 | 8 | 매매 | 19,644(직) | 2025/2/28 |
26.954 | 9 | 매매 | 17,544(직) | 2025/2/28 |
29.825 | 11 | 매매 | 19,928(직) | 2025/2/25 |
28.126 | 10 | 매매 | 18,384(직) | 2025/2/20 |
27.833 | 10 | 매매 | 18,048(직) | 2025/2/20 |
29.825 | 6 | 매매 | 19,428(직) | 2025/2/19 |
26.596 | 8 | 매매 | 17,280(직) | 2025/2/19 |
26.596 | 7 | 매매 | 17,280(직) | 2025/2/19 |
26.596 | 6 | 매매 | 17,280(직) | 2025/2/19 |
24.399 | 6 | 매매 | 16,188(직) | 2025/2/19 |
29.884 | 11 | 매매 | 19,928(직) | 2025/2/17 |
29.985 | 9 | 매매 | 19,644(직) | 2025/2/17 |
29.884 | 6 | 매매 | 19,428(직) | 2025/2/17 |
26.954 | 11 | 매매 | 18,044(직) | 2025/2/17 |
26.954 | 6 | 매매 | 17,544(직) | 2025/2/17 |
29.971 | 11 | 매매 | 20,096(직) | 2025/2/12 |
29.985 | 7 | 매매 | 19,644(직) | 2025/2/12 |
29.971 | 9 | 매매 | 19,596(직) | 2025/2/12 |
28.253 | 7 | 매매 | 18,060(직) | 2025/2/12 |
26.954 | 8 | 매매 | 17,544(직) | 2025/2/12 |
29.985 | 6 | 매매 | 19,644(직) | 2025/2/6 |
29.825 | 10 | 매매 | 19,428(직) | 2025/2/6 |
29.971 | 10 | 매매 | 19,596(직) | 2025/2/4 |
29.687 | 6 | 매매 | 19,188(직) | 2025/2/4 |
28.253 | 6 | 매매 | 18,060(직) | 2025/2/4 |
26.954 | 7 | 매매 | 17,544(직) | 2025/2/4 |
27.833 | 11 | 매매 | 18,548(직) | 2025/2/3 |
29.971 | 7 | 매매 | 19,596(직) | 2025/1/31 |
29.971 | 6 | 매매 | 19,596(직) | 2025/1/31 |
27.833 | 7 | 매매 | 18,048(직) | 2025/1/31 |
29.825 | 7 | 매매 | 19,428(직) | 2025/1/24 |
28.126 | 9 | 매매 | 18,384(직) | 2025/1/24 |
28.126 | 8 | 매매 | 18,384(직) | 2025/1/24 |
28.126 | 7 | 매매 | 18,384(직) | 2025/1/24 |
28.126 | 6 | 매매 | 18,384(직) | 2025/1/24 |
27.833 | 8 | 매매 | 18,048(직) | 2025/1/24 |
27.833 | 7 | 매매 | 18,048(직) | 2025/1/24 |
24.399 | 7 | 매매 | 16,188(직) | 2025/1/24 |
29.884 | 7 | 매매 | 19,428(직) | 2025/1/21 |
29.687 | 10 | 매매 | 19,188(직) | 2025/1/20 |
26.954 | 10 | 매매 | 17,544(직) | 2025/1/18 |
26.596 | 9 | 매매 | 17,280(직) |
2025/1/18
해제일:25.02.12 |
29.971 | 20 | 매매 | 20,596(직) | 2025/1/17 |
29.985 | 8 | 매매 | 19,644(직) |
2025/1/17
해제일:25.01.23 |
29.985 | 10 | 매매 | 19,644(직) | 2025/1/17 |
29.971 | 8 | 매매 | 19,596(직) | 2025/1/17 |
29.884 | 9 | 매매 | 19,428(직) | 2025/1/17 |
29.884 | 8 | 매매 | 19,428(직) | 2025/1/17 |
29.884 | 10 | 매매 | 19,428(직) | 2025/1/17 |
29.884 | 10 | 매매 | 19,428(직) |
2025/1/17
해제일:25.01.23 |
29.825 | 8 | 매매 | 19,428(직) | 2025/1/17 |
29.825 | 10 | 매매 | 19,428(직) |
2025/1/17
해제일:25.01.23 |
29.687 | 8 | 매매 | 19,188(직) | 2025/1/17 |
28.253 | 9 | 매매 | 18,060(직) | 2025/1/17 |
28.253 | 8 | 매매 | 18,060(직) | 2025/1/17 |
28.253 | 10 | 매매 | 18,060(직) | 2025/1/17 |
27.833 | 9 | 매매 | 18,048(직) | 2025/1/17 |
27.833 | 9 | 매매 | 18,048(직) | 2025/1/17 |
27.833 | 8 | 매매 | 18,048(직) | 2025/1/17 |
27.833 | 6 | 매매 | 18,048(직) | 2025/1/17 |
27.833 | 6 | 매매 | 18,048(직) | 2025/1/17 |
27.833 | 10 | 매매 | 18,048(직) | 2025/1/17 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
범전동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
범전동 및 주변 학원정보(랜덤노출)