오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
동대문푸르지오시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
23.47 | 20 | 매매 | 18,500 | 2024/12/14 |
23.47 | 15 | 매매 | 18,000 | 2024/12/9 |
23.47 | 8 | 매매 | 15,500 | 2024/11/30 |
23.47 | 20 | 매매 | 18,500(직) | 2024/10/24 |
23.47 | 16 | 매매 | 18,000 | 2024/10/21 |
23.47 | 7 | 매매 | 17,400 | 2024/9/14 |
23.47 | 18 | 매매 | 18,000 | 2024/8/20 |
23.47 | 12 | 매매 | 17,500 | 2024/8/2 |
23.47 | 18 | 매매 | 17,000 | 2024/7/18 |
23.47 | 13 | 매매 | 17,500 | 2024/7/17 |
23.47 | 6 | 매매 | 17,950 | 2024/6/8 |
23.47 | 9 | 매매 | 18,400 | 2024/5/20 |
23.47 | 6 | 매매 | 16,800 | 2024/5/6 |
23.47 | 3 | 매매 | 16,100 | 2024/5/1 |
23.47 | 3 | 매매 | 16,400 | 2024/4/18 |
23.47 | 17 | 매매 | 17,500 | 2024/3/23 |
23.47 | 12 | 매매 | 17,500 | 2024/3/19 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
용두동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
용두동 및 주변 학원정보(랜덤노출)