오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
동대문프라임시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
20.18 | 15 | 매매 | 26,700 | 2025/2/20 |
27.78 | 12 | 매매 | 35,227(직) | 2024/12/27 |
27.78 | 8 | 매매 | 35,128(직) | 2024/12/27 |
17.25 | 9 | 매매 | 23,185(직) | 2024/12/27 |
17.25 | 9 | 매매 | 23,185(직) | 2024/12/27 |
17.25 | 7 | 매매 | 22,990(직) | 2024/12/27 |
17.25 | 6 | 매매 | 22,990(직) | 2024/12/27 |
17.25 | 5 | 매매 | 22,795(직) | 2024/12/27 |
17.25 | 5 | 매매 | 22,795(직) | 2024/12/27 |
17.25 | 5 | 매매 | 22,795(직) | 2024/12/27 |
17.25 | 4 | 매매 | 22,698(직) | 2024/12/27 |
16.05 | 4 | 매매 | 21,138(직) | 2024/12/27 |
27.78 | 10 | 매매 | 36,700 | 2024/8/30 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
신설동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
신설동 및 주변 학원정보(랜덤노출)