오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
동아벤처타워
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
29.93 | 16 | 매매 | 2,800 |
2024/12/17
해제일:24.12.19 |
39.38 | 6 | 매매 | 4,400 | 2024/11/11 |
37.19 | 6 | 매매 | 4,400 | 2024/11/11 |
44.64 | 14 | 매매 | 5,500 | 2024/10/29 |
32.71 | 15 | 매매 | 2,500 | 2024/9/23 |
29.93 | 15 | 매매 | 2,500 | 2024/9/23 |
44.64 | 9 | 매매 | 4,550(직) | 2024/8/28 |
37.34 | 8 | 매매 | 3,200 | 2024/7/17 |
44.64 | 11 | 매매 | 5,300 | 2024/6/19 |
44.64 | 13 | 매매 | 5,000 | 2024/6/19 |
39.29 | 8 | 매매 | 4,500 | 2024/5/2 |
38.36 | 19 | 매매 | 4,500 | 2024/4/19 |
37.98 | 14 | 매매 | 4,300 | 2024/3/29 |
37.19 | 19 | 매매 | 3,900 | 2024/2/26 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
봉명동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
봉명동 및 주변 학원정보(랜덤노출)