오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
동탄역롯데캐슬
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
23.8515 | 12 | 매매 | 23,200 | 2024/12/13 |
23.8515 | 31 | 매매 | 24,000 | 2024/12/7 |
23.8515 | 18 | 매매 | 22,100 | 2024/12/5 |
23.8515 | 35 | 매매 | 24,300 | 2024/11/20 |
23.8515 | 13 | 매매 | 23,500 | 2024/10/23 |
23.8515 | 21 | 매매 | 25,500 | 2024/10/18 |
23.8515 | 13 | 매매 | 23,500 |
2024/10/18
해제일:24.10.25 |
23.8515 | 35 | 매매 | 24,100 | 2024/10/12 |
23.8515 | 8 | 매매 | 22,300 | 2024/10/9 |
23.8515 | 25 | 매매 | 25,000 | 2024/9/30 |
23.8515 | 11 | 매매 | 22,000 | 2024/9/28 |
23.8515 | 24 | 매매 | 23,000 | 2024/9/6 |
23.8515 | 12 | 매매 | 23,000 | 2024/9/5 |
23.8515 | 21 | 매매 | 23,000 | 2024/9/2 |
23.8515 | 14 | 매매 | 22,000 | 2024/8/24 |
59.9597 | 19 | 매매 | 58,000 | 2024/7/13 |
59.9597 | 22 | 매매 | 56,500 | 2024/7/13 |
23.8515 | 24 | 매매 | 24,500 | 2024/6/27 |
23.8515 | 16 | 매매 | 25,900 | 2024/6/24 |
23.8515 | 23 | 매매 | 25,900 | 2024/6/21 |
23.8515 | 29 | 매매 | 24,700 | 2024/6/14 |
23.8515 | 23 | 매매 | 24,900 | 2024/5/18 |
59.9597 | 23 | 매매 | 55,000 | 2024/5/12 |
23.8515 | 28 | 매매 | 24,500 | 2024/4/13 |
23.8515 | 30 | 매매 | 25,000 | 2024/3/29 |
23.8515 | 29 | 매매 | 25,000 | 2024/3/29 |
23.8515 | 24 | 매매 | 24,800 | 2024/3/26 |
23.8515 | 8 | 매매 | 24,000 | 2024/3/22 |
23.8515 | 35 | 매매 | 25,000 | 2024/3/5 |
23.8515 | 26 | 매매 | 24,000 | 2024/2/13 |
23.8515 | 23 | 매매 | 25,200 | 2024/2/3 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
오산동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
오산동 및 주변 학원정보(랜덤노출)