오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
동탄퍼스트빌스타
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
37.83 | 13 | 매매 | 14,500(직) | 2025/4/1 |
37.83 | 12 | 매매 | 14,500(직) | 2025/4/1 |
20.15 | 9 | 매매 | 6,930 | 2025/3/18 |
20.15 | 15 | 매매 | 7,000 | 2025/3/17 |
20.15 | 9 | 매매 | 6,900(직) | 2025/3/13 |
20.15 | 2 | 매매 | 6,950 | 2025/3/3 |
20.15 | 9 | 매매 | 7,000 | 2025/2/24 |
20.15 | 12 | 매매 | 7,000 | 2025/2/16 |
20.15 | 6 | 매매 | 7,000 | 2025/2/6 |
20.15 | 10 | 매매 | 6,850 | 2025/1/31 |
20.15 | 8 | 매매 | 7,000 | 2025/1/24 |
20.15 | 4 | 매매 | 6,550 | 2025/1/17 |
20.15 | 5 | 매매 | 9,500(직) | 2025/1/16 |
20.15 | 10 | 매매 | 6,650 | 2025/1/10 |
20.15 | 7 | 매매 | 7,000 | 2024/12/30 |
18.35 | 14 | 매매 | 6,700(직) | 2024/10/28 |
20.15 | 10 | 매매 | 7,000 | 2024/10/26 |
20.15 | 15 | 매매 | 7,300 | 2024/9/21 |
20.15 | 9 | 매매 | 7,000 | 2024/9/20 |
37.83 | 5 | 매매 | 15,500 | 2024/9/7 |
20.15 | 4 | 매매 | 7,000(직) | 2024/8/29 |
20.15 | 11 | 매매 | 7,500 | 2024/8/24 |
20.15 | 8 | 매매 | 7,400 | 2024/8/1 |
20.15 | 15 | 매매 | 7,700 | 2024/7/23 |
20.15 | 10 | 매매 | 7,500 | 2024/7/23 |
20.15 | 9 | 매매 | 7,700 | 2024/7/4 |
20.15 | 2 | 매매 | 7,000 | 2024/7/4 |
20.15 | 8 | 매매 | 7,500 | 2024/6/19 |
20.15 | 4 | 매매 | 7,900 | 2024/5/8 |
20.15 | 7 | 매매 | 7,400 | 2024/4/26 |
18.35 | 15 | 매매 | 8,200 | 2024/4/25 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
능동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
능동 및 주변 학원정보(랜덤노출)