오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
두산위브더제니스하버시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
29.9146 | 16 | 매매 | 10,000 | 2024/12/17 |
29.9146 | 14 | 매매 | 8,900 | 2024/12/2 |
29.9146 | 6 | 매매 | 8,528 | 2024/11/19 |
29.9146 | 5 | 매매 | 8,528 | 2024/11/14 |
29.9146 | 9 | 매매 | 8,528 | 2024/11/13 |
29.9146 | 9 | 매매 | 8,528 |
2024/11/13
해제일:24.11.25 |
29.9146 | 19 | 매매 | 8,936 | 2024/11/12 |
29.9146 | 20 | 매매 | 9,104 | 2024/11/8 |
29.9146 | 19 | 매매 | 8,936 | 2024/11/8 |
29.7916 | 5 | 매매 | 8,552 | 2024/11/7 |
29.9146 | 11 | 매매 | 8,696 | 2024/11/6 |
29.7681 | 22 | 매매 | 11,000(직) | 2024/11/6 |
29.9146 | 13 | 매매 | 8,696 | 2024/10/30 |
29.7916 | 15 | 매매 | 8,960 | 2024/10/28 |
29.9146 | 11 | 매매 | 8,696 | 2024/10/28 |
29.9146 | 6 | 매매 | 8,528 | 2024/10/17 |
29.7916 | 10 | 매매 | 8,712 | 2024/10/8 |
29.9146 | 9 | 매매 | 8,528 | 2024/9/30 |
68.4834 | 6 | 매매 | 19,512 | 2024/9/30 |
55.758 | 8 | 매매 | 16,392 | 2024/9/30 |
29.9146 | 19 | 매매 | 10,000 | 2024/9/19 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
범일동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
범일동 및 주변 학원정보(랜덤노출)