오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
두산위브파빌리온
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
35.22 | 8 | 매매 | 30,000 | 2024/10/22 |
35.22 | 7 | 매매 | 29,200 | 2024/9/7 |
72.21 | 3 | 매매 | 59,900 | 2024/8/8 |
53.02 | 12 | 매매 | 45,000 | 2024/8/3 |
35.22 | 11 | 매매 | 28,800 | 2024/7/18 |
57.96 | 9 | 매매 | 40,000 | 2024/6/21 |
37.42 | 3 | 매매 | 32,000 | 2024/6/21 |
74.84 | 13 | 매매 | 62,000 | 2024/6/19 |
35.22 | 12 | 매매 | 30,500 | 2024/3/8 |
72.21 | 10 | 매매 | 62,000 | 2024/2/8 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
수송동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
수송동 및 주변 학원정보(랜덤노출)