오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
디엠센텀시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
29.836 | 7 | 매매 | 12,200 | 2024/8/26 |
26.816 | 8 | 매매 | 12,200 | 2024/8/26 |
26.816 | 8 | 매매 | 12,200 | 2024/8/26 |
26.816 | 6 | 매매 | 12,200 | 2024/8/26 |
26.816 | 6 | 매매 | 12,200 | 2024/8/26 |
26.816 | 5 | 매매 | 12,200 | 2024/8/26 |
26.816 | 8 | 매매 | 12,000 | 2024/8/26 |
26.816 | 7 | 매매 | 12,000 | 2024/8/26 |
26.816 | 7 | 매매 | 12,000 | 2024/8/26 |
26.816 | 6 | 매매 | 12,000 | 2024/8/26 |
29.836 | 5 | 매매 | 12,200 | 2024/7/24 |
29.836 | 5 | 매매 | 12,200 | 2024/7/24 |
26.816 | 7 | 매매 | 12,200 | 2024/7/24 |
26.816 | 7 | 매매 | 12,200 | 2024/7/24 |
26.816 | 6 | 매매 | 12,200 | 2024/7/24 |
26.816 | 6 | 매매 | 12,200 | 2024/7/24 |
26.816 | 8 | 매매 | 12,000 | 2024/7/24 |
26.816 | 8 | 매매 | 12,000 | 2024/7/24 |
26.816 | 8 | 매매 | 12,000 | 2024/7/24 |
26.816 | 8 | 매매 | 12,000 | 2024/7/24 |
26.816 | 8 | 매매 | 12,000 | 2024/7/24 |
26.816 | 8 | 매매 | 12,000 | 2024/7/24 |
26.816 | 7 | 매매 | 12,000 | 2024/7/24 |
26.816 | 7 | 매매 | 12,000 | 2024/7/24 |
26.816 | 7 | 매매 | 12,000 | 2024/7/24 |
26.816 | 7 | 매매 | 12,000 | 2024/7/24 |
26.816 | 7 | 매매 | 12,000 | 2024/7/24 |
26.816 | 6 | 매매 | 12,000 | 2024/7/24 |
26.816 | 6 | 매매 | 12,000 | 2024/7/24 |
26.816 | 6 | 매매 | 11,800 | 2024/7/24 |
26.816 | 6 | 매매 | 11,800 | 2024/7/24 |
26.816 | 5 | 매매 | 12,200 | 2024/6/24 |
26.816 | 5 | 매매 | 12,200 | 2024/6/24 |
26.816 | 5 | 매매 | 12,200 | 2024/6/24 |
26.816 | 5 | 매매 | 12,200 | 2024/6/24 |
26.816 | 8 | 매매 | 12,000 | 2024/6/24 |
26.816 | 8 | 매매 | 12,000 | 2024/6/24 |
26.816 | 6 | 매매 | 12,000 | 2024/6/24 |
26.816 | 6 | 매매 | 12,000 | 2024/6/24 |
26.816 | 6 | 매매 | 12,000 | 2024/6/24 |
26.816 | 8 | 매매 | 11,800 | 2024/6/24 |
26.816 | 5 | 매매 | 12,200 | 2024/6/21 |
26.816 | 5 | 매매 | 12,200 | 2024/6/21 |
26.816 | 5 | 매매 | 12,200 | 2024/6/21 |
26.816 | 5 | 매매 | 12,200 | 2024/6/21 |
26.816 | 8 | 매매 | 12,000 | 2024/6/21 |
26.816 | 8 | 매매 | 12,000 | 2024/6/21 |
26.816 | 6 | 매매 | 12,000 | 2024/6/21 |
26.816 | 6 | 매매 | 12,000 | 2024/6/21 |
26.816 | 6 | 매매 | 12,000 | 2024/6/21 |
26.816 | 8 | 매매 | 11,800 | 2024/6/21 |
26.816 | 8 | 매매 | 12,000 | 2024/6/20 |
26.816 | 5 | 매매 | 12,200 | 2024/6/19 |
26.816 | 5 | 매매 | 12,200 | 2024/6/19 |
26.816 | 5 | 매매 | 12,200 | 2024/6/19 |
26.816 | 8 | 매매 | 12,000 | 2024/6/19 |
26.816 | 6 | 매매 | 12,000 | 2024/6/19 |
26.816 | 6 | 매매 | 12,000 | 2024/6/19 |
26.816 | 6 | 매매 | 12,000 | 2024/6/19 |
26.816 | 5 | 매매 | 12,200 | 2024/6/11 |
26.816 | 8 | 매매 | 11,800 | 2024/6/11 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
불당동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
불당동 및 주변 학원정보(랜덤노출)