오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
라온누리빌딩
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
80.25 | 13 | 매매 | 38,750(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 13 | 매매 | 38,750(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 13 | 매매 | 38,750(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 13 | 매매 | 38,750(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 12 | 매매 | 38,750(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 12 | 매매 | 38,750(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 12 | 매매 | 38,750(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 12 | 매매 | 38,750(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 11 | 매매 | 38,750(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 11 | 매매 | 38,750(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 11 | 매매 | 38,750(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 11 | 매매 | 38,750(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 9 | 매매 | 38,350(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 9 | 매매 | 38,350(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 9 | 매매 | 38,350(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 9 | 매매 | 38,350(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 8 | 매매 | 38,350(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 8 | 매매 | 38,350(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 8 | 매매 | 38,350(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 8 | 매매 | 38,350(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 7 | 매매 | 38,350(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 7 | 매매 | 38,350(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 7 | 매매 | 38,350(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 7 | 매매 | 38,350(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 6 | 매매 | 38,350(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 6 | 매매 | 38,350(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 6 | 매매 | 38,350(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 6 | 매매 | 38,350(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 10 | 매매 | 38,350(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 10 | 매매 | 38,350(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 10 | 매매 | 38,350(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 10 | 매매 | 38,350(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 5 | 매매 | 37,950(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 5 | 매매 | 37,950(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 5 | 매매 | 37,950(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 5 | 매매 | 37,950(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 4 | 매매 | 37,950(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 4 | 매매 | 37,950(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 4 | 매매 | 37,950(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 4 | 매매 | 37,950(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 13 | 매매 | 37,950(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 13 | 매매 | 37,950(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 12 | 매매 | 37,950(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 12 | 매매 | 37,950(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 11 | 매매 | 37,950(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 11 | 매매 | 37,950(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 9 | 매매 | 37,550(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 9 | 매매 | 37,550(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 8 | 매매 | 37,550(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 8 | 매매 | 37,550(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 7 | 매매 | 37,550(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 7 | 매매 | 37,550(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 6 | 매매 | 37,550(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 6 | 매매 | 37,550(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 10 | 매매 | 37,550(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 10 | 매매 | 37,550(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 5 | 매매 | 37,150(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 5 | 매매 | 37,150(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 4 | 매매 | 37,150(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 4 | 매매 | 37,150(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 3 | 매매 | 36,750(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 3 | 매매 | 36,750(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 3 | 매매 | 36,750(직) | 2024/12/11 |
80.25 | 3 | 매매 | 36,750(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 3 | 매매 | 36,050(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 3 | 매매 | 36,050(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 13 | 매매 | 36,050(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 13 | 매매 | 36,050(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 12 | 매매 | 36,050(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 12 | 매매 | 36,050(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 11 | 매매 | 36,050(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 11 | 매매 | 36,050(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 10 | 매매 | 35,650(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 10 | 매매 | 35,650(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 9 | 매매 | 35,250(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 9 | 매매 | 35,250(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 8 | 매매 | 35,250(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 8 | 매매 | 35,250(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 7 | 매매 | 35,250(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 7 | 매매 | 35,250(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 6 | 매매 | 35,250(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 6 | 매매 | 35,250(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 5 | 매매 | 34,850(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 5 | 매매 | 34,850(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 4 | 매매 | 34,850(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 4 | 매매 | 34,850(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 3 | 매매 | 33,650(직) | 2024/12/11 |
80.24 | 3 | 매매 | 33,650(직) | 2024/12/11 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
수청동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
수청동 및 주변 학원정보(랜덤노출)