오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
롯데몰송도캐슬파크
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
22.1406 | 36 | 매매 | 15,200 | 2024/11/20 |
18.4737 | 23 | 매매 | 13,700 | 2024/11/19 |
27.7624 | 13 | 매매 | 20,500(직) | 2024/11/11 |
18.4969 | 8 | 매매 | 12,000 | 2024/10/31 |
64.7399 | 27 | 매매 | 43,000 | 2024/10/15 |
18.4737 | 30 | 매매 | 14,000 | 2024/10/2 |
23.0121 | 18 | 매매 | 15,100 | 2024/9/20 |
18.6542 | 35 | 매매 | 14,350 | 2024/9/10 |
23.0121 | 19 | 매매 | 14,900 | 2024/9/6 |
19.7489 | 23 | 매매 | 13,900 | 2024/9/5 |
23.0121 | 18 | 매매 | 15,000 | 2024/9/3 |
23.0121 | 16 | 매매 | 15,000 | 2024/9/2 |
22.5659 | 31 | 매매 | 16,000 |
2024/8/27
해제일:24.08.30 |
18.6542 | 11 | 매매 | 12,000(직) | 2024/8/26 |
22.1406 | 23 | 매매 | 15,000 | 2024/8/15 |
19.3236 | 21 | 매매 | 14,000 | 2024/8/9 |
18.4737 | 36 | 매매 | 13,950 | 2024/7/12 |
17.9801 | 36 | 매매 | 13,100 | 2024/7/6 |
82.6523 | 27 | 매매 | 62,200 | 2024/7/2 |
19.7489 | 8 | 매매 | 14,000 | 2024/6/27 |
19.3236 | 19 | 매매 | 14,000 | 2024/6/27 |
19.3236 | 14 | 매매 | 13,100 | 2024/6/25 |
19.3524 | 17 | 매매 | 14,600 | 2024/6/17 |
18.4737 | 27 | 매매 | 13,300 | 2024/5/29 |
53.2907 | 36 | 매매 | 37,400 | 2024/5/17 |
28.8139 | 36 | 매매 | 18,900 | 2024/5/14 |
18.0089 | 17 | 매매 | 12,800 | 2024/4/24 |
18.6542 | 17 | 매매 | 12,800 | 2024/4/22 |
18.4737 | 17 | 매매 | 13,000 | 2024/4/21 |
18.4737 | 17 | 매매 | 13,000 | 2024/4/21 |
22.141 | 23 | 매매 | 15,900 | 2024/4/5 |
19.7489 | 12 | 매매 | 14,000 | 2024/3/22 |
17.9801 | 15 | 매매 | 13,000 | 2024/3/15 |
27.7624 | 14 | 매매 | 16,500 | 2024/3/12 |
17.9801 | 17 | 매매 | 13,000 | 2024/3/10 |
23.0121 | 36 | 매매 | 15,500 | 2024/3/8 |
22.5659 | 20 | 매매 | 16,000 | 2024/3/3 |
18.4969 | 10 | 매매 | 12,000 | 2024/3/2 |
23.0121 | 21 | 매매 | 15,000 | 2024/2/28 |
18.4737 | 35 | 매매 | 14,000 | 2024/2/27 |
18.4737 | 39 | 매매 | 12,000 | 2024/2/16 |
22.7599 | 25 | 매매 | 16,000 | 2024/2/5 |
19.3236 | 23 | 매매 | 14,000 | 2024/2/3 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
송도동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
송도동 및 주변 학원정보(랜덤노출)