오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
리강THEHIGHVILL
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
69.6204 | 15 | 매매 | 42,426(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 15 | 매매 | 42,426(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 14 | 매매 | 42,426(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 14 | 매매 | 42,426(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 13 | 매매 | 42,426(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 13 | 매매 | 42,426(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 12 | 매매 | 42,212(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 12 | 매매 | 42,212(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 15 | 매매 | 41,998(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 15 | 매매 | 41,998(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 14 | 매매 | 41,998(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 14 | 매매 | 41,998(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 13 | 매매 | 41,998(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 13 | 매매 | 41,998(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 11 | 매매 | 41,998(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 11 | 매매 | 41,998(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 10 | 매매 | 41,998(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 10 | 매매 | 41,998(직) | 2024/11/21 |
69.6489 | 15 | 매매 | 41,891(직) | 2024/11/21 |
69.6489 | 14 | 매매 | 41,891(직) | 2024/11/21 |
69.6489 | 13 | 매매 | 41,891(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 12 | 매매 | 41,784(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 12 | 매매 | 41,784(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 9 | 매매 | 41,784(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 9 | 매매 | 41,784(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 8 | 매매 | 41,784(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 8 | 매매 | 41,784(직) | 2024/11/21 |
69.6489 | 12 | 매매 | 41,677(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 11 | 매매 | 41,623(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 11 | 매매 | 41,623(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 10 | 매매 | 41,623(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 10 | 매매 | 41,623(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 7 | 매매 | 41,570(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 7 | 매매 | 41,570(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 15 | 매매 | 41,570(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 14 | 매매 | 41,570(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 13 | 매매 | 41,570(직) | 2024/11/21 |
69.6489 | 11 | 매매 | 41,516(직) | 2024/11/21 |
69.6489 | 10 | 매매 | 41,516(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 9 | 매매 | 41,409(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 9 | 매매 | 41,409(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 8 | 매매 | 41,409(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 8 | 매매 | 41,409(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 6 | 매매 | 41,356(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 6 | 매매 | 41,356(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 12 | 매매 | 41,356(직) | 2024/11/21 |
69.6489 | 9 | 매매 | 41,302(직) | 2024/11/21 |
69.6489 | 8 | 매매 | 41,302(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 7 | 매매 | 41,142(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 7 | 매매 | 41,142(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 15 | 매매 | 41,142(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 14 | 매매 | 41,142(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 13 | 매매 | 41,142(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 5 | 매매 | 41,142(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 5 | 매매 | 41,142(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 11 | 매매 | 41,142(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 10 | 매매 | 41,142(직) | 2024/11/21 |
69.6489 | 7 | 매매 | 41,035(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 6 | 매매 | 40,928(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 6 | 매매 | 40,928(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 12 | 매매 | 40,928(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 9 | 매매 | 40,928(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 8 | 매매 | 40,928(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 4 | 매매 | 40,928(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 4 | 매매 | 40,928(직) | 2024/11/21 |
69.6489 | 6 | 매매 | 40,821(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 5 | 매매 | 40,714(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 5 | 매매 | 40,714(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 11 | 매매 | 40,714(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 10 | 매매 | 40,714(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 7 | 매매 | 40,714(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 3 | 매매 | 40,660(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 3 | 매매 | 40,660(직) | 2024/11/21 |
69.6489 | 5 | 매매 | 40,607(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 9 | 매매 | 40,500(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 8 | 매매 | 40,500(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 4 | 매매 | 40,500(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 4 | 매매 | 40,500(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 6 | 매매 | 40,500(직) | 2024/11/21 |
69.6489 | 4 | 매매 | 40,393(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 7 | 매매 | 40,286(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 3 | 매매 | 40,286(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 3 | 매매 | 40,286(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 5 | 매매 | 40,286(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 2 | 매매 | 40,232(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 2 | 매매 | 40,232(직) | 2024/11/21 |
69.6489 | 3 | 매매 | 40,179(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 6 | 매매 | 40,072(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 4 | 매매 | 40,072(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 5 | 매매 | 39,858(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 2 | 매매 | 39,858(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 2 | 매매 | 39,858(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 3 | 매매 | 39,858(직) | 2024/11/21 |
69.6489 | 2 | 매매 | 39,751(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 4 | 매매 | 39,644(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 3 | 매매 | 39,430(직) | 2024/11/21 |
69.6204 | 2 | 매매 | 39,430(직) | 2024/11/21 |
69.6366 | 2 | 매매 | 39,002(직) | 2024/11/21 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
세교동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
세교동 및 주변 학원정보(랜덤노출)