오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
마곡나루역보타닉푸르지오시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
22.17 | 11 | 매매 | 21,300 | 2025/4/3 |
22.2 | 7 | 매매 | 19,900 | 2025/4/1 |
22.17 | 5 | 매매 | 19,500 | 2025/3/26 |
22.2 | 6 | 매매 | 19,000 | 2025/3/25 |
21.89 | 13 | 매매 | 22,800 | 2025/3/14 |
22.17 | 8 | 매매 | 18,800 | 2025/3/10 |
22.2 | 6 | 매매 | 19,400 | 2025/2/24 |
22.2 | 14 | 매매 | 22,800 | 2025/2/15 |
22.2 | 13 | 매매 | 22,000 | 2025/2/14 |
22.2 | 13 | 매매 | 22,000 |
2025/2/14
해제일:25.02.14 |
22.2 | 14 | 매매 | 19,500 | 2025/2/13 |
22.35 | 4 | 매매 | 21,000(직) | 2025/2/7 |
22.2 | 6 | 매매 | 18,900 | 2025/2/7 |
22.2 | 7 | 매매 | 19,500 | 2025/2/6 |
22.2 | 9 | 매매 | 23,500 | 2025/2/5 |
32.88 | 9 | 매매 | 38,000 | 2025/2/4 |
22.2 | 12 | 매매 | 20,000 | 2025/1/25 |
22.2 | 4 | 매매 | 18,300 | 2025/1/21 |
22.2 | 13 | 매매 | 21,500 | 2025/1/10 |
22.2 | 8 | 매매 | 19,500 | 2024/12/16 |
22.2 | 8 | 매매 | 19,500 |
2024/12/16
해제일:24.12.26 |
22.2 | 13 | 매매 | 20,000 | 2024/12/2 |
21.86 | 10 | 매매 | 21,000 | 2024/11/16 |
22.2 | 12 | 매매 | 21,500 | 2024/11/15 |
22.76 | 14 | 매매 | 18,500 | 2024/11/12 |
22.17 | 6 | 매매 | 19,000(직) | 2024/11/3 |
22.17 | 7 | 매매 | 19,000 | 2024/10/14 |
19.96 | 10 | 매매 | 17,000 | 2024/10/10 |
22.76 | 13 | 매매 | 22,000 | 2024/9/26 |
21.89 | 4 | 매매 | 19,500 | 2024/9/26 |
19.96 | 11 | 매매 | 16,000 | 2024/9/25 |
32.88 | 8 | 매매 | 37,000 | 2024/9/24 |
22.17 | 9 | 매매 | 18,000 | 2024/9/19 |
22.2 | 11 | 매매 | 20,500(직) | 2024/9/12 |
22.76 | 5 | 매매 | 18,500 | 2024/8/29 |
22.2 | 11 | 매매 | 18,500 | 2024/8/24 |
21.89 | 12 | 매매 | 18,700 | 2024/8/22 |
22.2 | 8 | 매매 | 19,700 | 2024/8/10 |
22.2 | 14 | 매매 | 22,000 | 2024/7/27 |
19.96 | 8 | 매매 | 17,400 | 2024/7/27 |
22.2 | 5 | 매매 | 18,900 | 2024/7/15 |
22.2 | 9 | 매매 | 17,000 | 2024/7/11 |
42.65 | 8 | 매매 | 59,000 | 2024/7/2 |
22.2 | 7 | 매매 | 22,000 | 2024/6/22 |
22.76 | 12 | 매매 | 23,200 | 2024/6/11 |
42.65 | 7 | 매매 | 65,000 | 2024/6/10 |
22.35 | 4 | 매매 | 20,500 | 2024/6/10 |
22.2 | 5 | 매매 | 20,000 | 2024/6/5 |
22.2 | 6 | 매매 | 22,000 | 2024/5/24 |
22.17 | 7 | 매매 | 21,300 | 2024/5/24 |
22.17 | 13 | 매매 | 21,000 | 2024/5/24 |
22.35 | 9 | 매매 | 21,000 | 2024/5/23 |
22.17 | 3 | 매매 | 19,200 | 2024/5/23 |
22.2 | 9 | 매매 | 19,000 | 2024/5/17 |
22.17 | 4 | 매매 | 20,220 | 2024/5/15 |
22.17 | 14 | 매매 | 21,000 | 2024/5/9 |
22.2 | 13 | 매매 | 20,900 | 2024/5/9 |
22.2 | 10 | 매매 | 21,000 | 2024/4/24 |
22.17 | 11 | 매매 | 18,300 | 2024/4/22 |
22.17 | 4 | 매매 | 19,500 | 2024/4/17 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
마곡동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
마곡동 및 주변 학원정보(랜덤노출)