오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
마곡나루역보타닉푸르지오시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
19.96 | 12 | 매매 | 16,500 | 2025/7/30 |
22.76 | 10 | 매매 | 18,950 | 2025/7/10 |
22.2 | 7 | 매매 | 17,800 | 2025/7/9 |
32.88 | 8 | 매매 | 38,500 | 2025/7/8 |
32.88 | 12 | 매매 | 38,200 | 2025/7/3 |
22.76 | 11 | 매매 | 19,250 | 2025/6/24 |
22.76 | 11 | 매매 | 19,250 |
2025/6/24
해제일:25.06.28 |
22.2 | 4 | 매매 | 18,200 | 2025/6/12 |
22.2 | 5 | 매매 | 18,900 | 2025/6/7 |
22.17 | 3 | 매매 | 19,000 | 2025/6/6 |
32.88 | 12 | 매매 | 38,200 |
2025/5/27
해제일:25.07.03 |
22.2 | 11 | 매매 | 22,900 | 2025/5/12 |
22.2 | 7 | 매매 | 21,000 | 2025/5/12 |
22.76 | 7 | 매매 | 18,900 | 2025/4/28 |
19.96 | 3 | 매매 | 16,000 | 2025/4/28 |
19.96 | 6 | 매매 | 16,000 | 2025/4/18 |
22.2 | 8 | 매매 | 19,100 | 2025/4/17 |
22.35 | 9 | 매매 | 18,500 | 2025/4/15 |
22.2 | 3 | 매매 | 17,000 | 2025/4/12 |
22.17 | 4 | 매매 | 18,300 | 2025/4/10 |
22.2 | 13 | 매매 | 20,000 | 2025/4/5 |
22.17 | 11 | 매매 | 21,300 | 2025/4/3 |
22.2 | 7 | 매매 | 19,900 | 2025/4/1 |
19.96 | 11 | 매매 | 16,500 | 2025/4/1 |
22.17 | 5 | 매매 | 19,500 | 2025/3/26 |
22.2 | 6 | 매매 | 19,000 | 2025/3/25 |
21.89 | 13 | 매매 | 22,800 | 2025/3/14 |
22.17 | 8 | 매매 | 18,800 | 2025/3/10 |
22.2 | 6 | 매매 | 19,400 | 2025/2/24 |
22.2 | 14 | 매매 | 22,800 | 2025/2/15 |
22.2 | 13 | 매매 | 22,000 | 2025/2/14 |
22.2 | 13 | 매매 | 22,000 |
2025/2/14
해제일:25.02.14 |
22.2 | 14 | 매매 | 19,500 | 2025/2/13 |
22.35 | 4 | 매매 | 21,000(직) | 2025/2/7 |
22.2 | 6 | 매매 | 18,900 | 2025/2/7 |
22.2 | 7 | 매매 | 19,500 | 2025/2/6 |
22.2 | 9 | 매매 | 23,500 | 2025/2/5 |
32.88 | 9 | 매매 | 38,000 | 2025/2/4 |
22.2 | 12 | 매매 | 20,000 | 2025/1/25 |
22.2 | 4 | 매매 | 18,300 | 2025/1/21 |
22.2 | 13 | 매매 | 21,500 | 2025/1/10 |
22.2 | 8 | 매매 | 19,500 | 2024/12/16 |
22.2 | 8 | 매매 | 19,500 |
2024/12/16
해제일:24.12.26 |
22.2 | 13 | 매매 | 20,000 | 2024/12/2 |
21.86 | 10 | 매매 | 21,000 | 2024/11/16 |
22.2 | 12 | 매매 | 21,500 | 2024/11/15 |
22.76 | 14 | 매매 | 18,500 | 2024/11/12 |
22.17 | 6 | 매매 | 19,000(직) | 2024/11/3 |
22.17 | 7 | 매매 | 19,000 | 2024/10/14 |
19.96 | 10 | 매매 | 17,000 | 2024/10/10 |
22.76 | 13 | 매매 | 22,000 | 2024/9/26 |
21.89 | 4 | 매매 | 19,500 | 2024/9/26 |
19.96 | 11 | 매매 | 16,000 | 2024/9/25 |
32.88 | 8 | 매매 | 37,000 | 2024/9/24 |
22.17 | 9 | 매매 | 18,000 | 2024/9/19 |
22.2 | 11 | 매매 | 20,500(직) | 2024/9/12 |
22.76 | 5 | 매매 | 18,500 | 2024/8/29 |
22.2 | 11 | 매매 | 18,500 | 2024/8/24 |
21.89 | 12 | 매매 | 18,700 | 2024/8/22 |
22.2 | 8 | 매매 | 19,700 | 2024/8/10 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
마곡동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
마곡동 및 주변 학원정보(랜덤노출)