오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
마곡센트럴대방디엠시티오피스텔
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
24.0212 | 12 | 매매 | 19,100 | 2024/11/28 |
29.4799 | 9 | 매매 | 23,500 | 2024/11/23 |
29.4799 | 7 | 매매 | 23,600 | 2024/11/20 |
24.0212 | 3 | 매매 | 16,500(직) | 2024/11/16 |
24.0212 | 13 | 매매 | 19,000 | 2024/10/29 |
64.5775 | 14 | 매매 | 55,700 | 2024/10/23 |
30.8365 | 5 | 매매 | 23,000 | 2024/10/21 |
35.2427 | 9 | 매매 | 28,600 | 2024/10/18 |
24.0212 | 5 | 매매 | 17,700 | 2024/10/17 |
30.8365 | 14 | 매매 | 24,300 | 2024/10/4 |
30.8365 | 10 | 매매 | 24,000 | 2024/9/23 |
30.8365 | 11 | 매매 | 23,500 | 2024/8/20 |
64.5775 | 14 | 매매 | 55,000 | 2024/8/16 |
24.0212 | 12 | 매매 | 19,500 | 2024/8/10 |
24.0212 | 6 | 매매 | 18,500 | 2024/8/9 |
24.0212 | 10 | 매매 | 18,500 | 2024/8/9 |
64.5775 | 14 | 매매 | 55,000 | 2024/8/8 |
39.9724 | 4 | 매매 | 38,000 | 2024/8/7 |
64.5775 | 14 | 매매 | 54,500 | 2024/7/30 |
24.0212 | 3 | 매매 | 17,500 | 2024/7/16 |
29.4799 | 13 | 매매 | 23,500 | 2024/6/15 |
64.5775 | 14 | 매매 | 55,000 | 2024/5/29 |
64.5775 | 14 | 매매 | 55,000 | 2024/5/29 |
24.0212 | 11 | 매매 | 18,200 | 2024/5/23 |
29.4799 | 6 | 매매 | 23,500 | 2024/5/22 |
30.8365 | 10 | 매매 | 23,300 | 2024/5/13 |
30.8365 | 8 | 매매 | 23,500 | 2024/5/11 |
29.4799 | 4 | 매매 | 23,000 | 2024/5/7 |
24.0212 | 12 | 매매 | 18,000 | 2024/4/23 |
29.4799 | 6 | 매매 | 23,500 | 2024/3/30 |
29.4799 | 8 | 매매 | 22,000 | 2024/3/6 |
24.0212 | 9 | 매매 | 18,500 | 2024/2/29 |
24.0212 | 3 | 매매 | 17,000 | 2024/2/22 |
24.0212 | 10 | 매매 | 17,000 | 2024/2/22 |
30.8365 | 7 | 매매 | 20,000 | 2024/2/1 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
마곡동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
마곡동 및 주변 학원정보(랜덤노출)