오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
마루지움에비뉴
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
38.52 | 9 | 매매 | 28,742 | 2024/3/13 |
38.52 | 7 | 매매 | 28,742 | 2024/3/13 |
38.52 | 5 | 매매 | 28,742 | 2024/3/13 |
38.52 | 3 | 매매 | 28,742 | 2024/3/13 |
38.52 | 8 | 매매 | 28,722 | 2024/3/13 |
38.52 | 6 | 매매 | 28,722 | 2024/3/13 |
38.52 | 4 | 매매 | 28,722 | 2024/3/13 |
38.52 | 2 | 매매 | 28,722 | 2024/3/13 |
38.52 | 9 | 매매 | 28,073 | 2024/3/13 |
38.52 | 2 | 매매 | 28,054 | 2024/3/13 |
38.52 | 3 | 매매 | 28,024 | 2024/3/13 |
38.52 | 8 | 매매 | 27,448 | 2024/3/13 |
38.52 | 6 | 매매 | 27,448 | 2024/3/13 |
38.52 | 4 | 매매 | 27,448 | 2024/3/13 |
38.52 | 7 | 매매 | 27,419 | 2024/3/13 |
38.52 | 5 | 매매 | 27,419 | 2024/3/13 |
21.42 | 6 | 매매 | 15,983 | 2024/3/13 |
21.42 | 4 | 매매 | 15,983 | 2024/3/13 |
21.42 | 2 | 매매 | 15,983 | 2024/3/13 |
21.42 | 5 | 매매 | 15,972 | 2024/3/13 |
21.42 | 3 | 매매 | 15,972 | 2024/3/13 |
21.42 | 3 | 매매 | 15,613 | 2024/3/13 |
21.42 | 2 | 매매 | 15,597 | 2024/3/13 |
20.88 | 9 | 매매 | 15,580 | 2024/3/13 |
20.88 | 8 | 매매 | 15,580 | 2024/3/13 |
20.88 | 7 | 매매 | 15,580 | 2024/3/13 |
20.88 | 6 | 매매 | 15,580 | 2024/3/13 |
20.88 | 5 | 매매 | 15,580 | 2024/3/13 |
20.88 | 4 | 매매 | 15,580 | 2024/3/13 |
20.88 | 3 | 매매 | 15,580 | 2024/3/13 |
20.88 | 2 | 매매 | 15,580 | 2024/3/13 |
20.88 | 9 | 매매 | 15,569 | 2024/3/13 |
20.88 | 8 | 매매 | 15,569 | 2024/3/13 |
20.88 | 7 | 매매 | 15,569 | 2024/3/13 |
20.88 | 6 | 매매 | 15,569 | 2024/3/13 |
20.88 | 5 | 매매 | 15,569 | 2024/3/13 |
20.88 | 4 | 매매 | 15,569 | 2024/3/13 |
20.88 | 3 | 매매 | 15,569 | 2024/3/13 |
20.88 | 2 | 매매 | 15,569 | 2024/3/13 |
21.42 | 5 | 매매 | 15,274 | 2024/3/13 |
21.42 | 4 | 매매 | 15,260 | 2024/3/13 |
21.42 | 6 | 매매 | 15,258 | 2024/3/13 |
20.88 | 3 | 매매 | 15,201 | 2024/3/13 |
20.88 | 2 | 매매 | 15,201 | 2024/3/13 |
20.88 | 3 | 매매 | 15,185 | 2024/3/13 |
20.88 | 2 | 매매 | 15,185 | 2024/3/13 |
21.42 | 6 | 매매 | 14,873 | 2024/3/13 |
20.88 | 9 | 매매 | 14,873 | 2024/3/13 |
20.88 | 8 | 매매 | 14,873 | 2024/3/13 |
20.88 | 7 | 매매 | 14,873 | 2024/3/13 |
20.88 | 5 | 매매 | 14,873 | 2024/3/13 |
20.88 | 4 | 매매 | 14,873 | 2024/3/13 |
20.88 | 9 | 매매 | 14,857 | 2024/3/13 |
20.88 | 8 | 매매 | 14,857 | 2024/3/13 |
20.88 | 7 | 매매 | 14,857 | 2024/3/13 |
20.88 | 6 | 매매 | 14,857 | 2024/3/13 |
20.88 | 5 | 매매 | 14,857 | 2024/3/13 |
20.88 | 4 | 매매 | 14,857 | 2024/3/13 |
16.11 | 8 | 매매 | 12,021 | 2024/3/13 |
16.11 | 6 | 매매 | 12,021 | 2024/3/13 |
16.11 | 4 | 매매 | 12,021 | 2024/3/13 |
16.11 | 2 | 매매 | 12,021 | 2024/3/13 |
16.11 | 9 | 매매 | 12,012 | 2024/3/13 |
16.11 | 7 | 매매 | 12,012 | 2024/3/13 |
16.11 | 5 | 매매 | 12,012 | 2024/3/13 |
16.11 | 3 | 매매 | 12,012 | 2024/3/13 |
16.11 | 3 | 매매 | 11,745 | 2024/3/13 |
16.11 | 2 | 매매 | 11,733 | 2024/3/13 |
16.11 | 9 | 매매 | 11,492 | 2024/3/13 |
16.11 | 7 | 매매 | 11,492 | 2024/3/13 |
16.11 | 5 | 매매 | 11,492 | 2024/3/13 |
16.11 | 8 | 매매 | 11,480 | 2024/3/13 |
16.11 | 6 | 매매 | 11,480 | 2024/3/13 |
16.11 | 4 | 매매 | 11,480 | 2024/3/13 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
천호동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
천호동 및 주변 학원정보(랜덤노출)