오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
마포현대하이엘
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
31.375 | 2 | 매매 | 21,000 | 2024/11/18 |
46.484 | 9 | 매매 | 33,500 | 2024/10/28 |
31.375 | 11 | 매매 | 22,900 | 2024/10/25 |
31.375 | 17 | 매매 | 24,000 | 2024/10/22 |
31.375 | 11 | 매매 | 22,000 | 2024/10/12 |
48.968 | 16 | 매매 | 35,400 | 2024/10/10 |
46.087 | 9 | 매매 | 35,000 | 2024/10/10 |
31.375 | 14 | 매매 | 23,200 | 2024/10/7 |
31.375 | 6 | 매매 | 22,500 | 2024/9/23 |
31.375 | 19 | 매매 | 24,800 | 2024/9/13 |
31.375 | 19 | 매매 | 24,800 |
2024/9/13
해제일:24.09.25 |
31.375 | 3 | 매매 | 22,300 | 2024/9/13 |
31.375 | 6 | 매매 | 22,800 | 2024/9/1 |
31.375 | 19 | 매매 | 23,500 | 2024/8/30 |
50.046 | 14 | 매매 | 35,300 | 2024/8/17 |
31.375 | 8 | 매매 | 22,400 | 2024/8/14 |
31.375 | 13 | 매매 | 22,850 | 2024/8/12 |
46.087 | 9 | 매매 | 33,800 | 2024/8/10 |
53.061 | 16 | 매매 | 36,000 | 2024/7/6 |
53.061 | 16 | 매매 | 36,000 | 2024/7/6 |
31.375 | 2 | 매매 | 21,300 | 2024/7/4 |
31.375 | 5 | 매매 | 22,800 | 2024/6/18 |
46.484 | 11 | 매매 | 33,900 | 2024/6/10 |
48.968 | 2 | 매매 | 34,000 | 2024/5/7 |
31.375 | 19 | 매매 | 22,800 | 2024/4/19 |
48.968 | 9 | 매매 | 35,500 | 2024/4/13 |
50.046 | 14 | 매매 | 27,000 | 2024/3/13 |
46.484 | 11 | 매매 | 35,300 | 2024/2/22 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
공덕동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
공덕동 및 주변 학원정보(랜덤노출)