오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
메종드88
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
23.98 | 7 | 매매 | 9,344(직) | 2025/8/11 |
23.98 | 5 | 매매 | 9,344(직) | 2025/8/11 |
23.98 | 4 | 매매 | 9,344(직) | 2025/8/11 |
23.98 | 3 | 매매 | 9,344(직) | 2025/8/11 |
23.98 | 2 | 매매 | 9,344(직) | 2025/8/11 |
23.98 | 6 | 매매 | 9,262(직) | 2025/8/11 |
21.05 | 7 | 매매 | 8,202(직) | 2025/8/11 |
21.05 | 7 | 매매 | 8,202(직) | 2025/8/11 |
21.05 | 7 | 매매 | 8,202(직) | 2025/8/11 |
21.05 | 7 | 매매 | 8,202(직) | 2025/8/11 |
21.05 | 6 | 매매 | 8,202(직) | 2025/8/11 |
21.05 | 6 | 매매 | 8,202(직) | 2025/8/11 |
21.05 | 6 | 매매 | 8,202(직) | 2025/8/11 |
21.05 | 6 | 매매 | 8,202(직) | 2025/8/11 |
21.05 | 5 | 매매 | 8,202(직) | 2025/8/11 |
21.05 | 5 | 매매 | 8,202(직) | 2025/8/11 |
21.05 | 5 | 매매 | 8,202(직) | 2025/8/11 |
21.05 | 5 | 매매 | 8,202(직) | 2025/8/11 |
21.05 | 4 | 매매 | 8,202(직) | 2025/8/11 |
21.05 | 4 | 매매 | 8,202(직) | 2025/8/11 |
21.05 | 4 | 매매 | 8,202(직) | 2025/8/11 |
21.05 | 4 | 매매 | 8,202(직) | 2025/8/11 |
21.05 | 3 | 매매 | 8,202(직) | 2025/8/11 |
21.05 | 3 | 매매 | 8,202(직) | 2025/8/11 |
21.05 | 3 | 매매 | 8,202(직) | 2025/8/11 |
21.05 | 3 | 매매 | 8,202(직) | 2025/8/11 |
21.05 | 2 | 매매 | 8,202(직) | 2025/8/11 |
21.05 | 2 | 매매 | 8,202(직) | 2025/8/11 |
21.05 | 2 | 매매 | 8,202(직) | 2025/8/11 |
21.05 | 2 | 매매 | 8,202(직) | 2025/8/11 |
19.4 | 7 | 매매 | 7,560(직) | 2025/8/11 |
19.4 | 6 | 매매 | 7,560(직) | 2025/8/11 |
19.4 | 5 | 매매 | 7,560(직) | 2025/8/11 |
19.4 | 4 | 매매 | 7,560(직) | 2025/8/11 |
19.4 | 3 | 매매 | 7,560(직) | 2025/8/11 |
19.4 | 2 | 매매 | 7,560(직) | 2025/8/11 |
19.24 | 7 | 매매 | 7,497(직) | 2025/8/11 |
19.24 | 6 | 매매 | 7,497(직) | 2025/8/11 |
19.24 | 5 | 매매 | 7,497(직) | 2025/8/11 |
19.24 | 4 | 매매 | 7,497(직) | 2025/8/11 |
19.24 | 3 | 매매 | 7,497(직) | 2025/8/11 |
19.24 | 2 | 매매 | 7,497(직) | 2025/8/11 |
18.97 | 7 | 매매 | 7,392(직) | 2025/8/11 |
18.97 | 7 | 매매 | 7,392(직) | 2025/8/11 |
18.97 | 6 | 매매 | 7,392(직) | 2025/8/11 |
18.97 | 6 | 매매 | 7,392(직) | 2025/8/11 |
18.97 | 5 | 매매 | 7,392(직) | 2025/8/11 |
18.97 | 5 | 매매 | 7,392(직) | 2025/8/11 |
18.97 | 4 | 매매 | 7,392(직) | 2025/8/11 |
18.97 | 4 | 매매 | 7,392(직) | 2025/8/11 |
18.97 | 3 | 매매 | 7,392(직) | 2025/8/11 |
18.97 | 3 | 매매 | 7,392(직) | 2025/8/11 |
18.97 | 2 | 매매 | 7,392(직) | 2025/8/11 |
18.97 | 2 | 매매 | 7,392(직) | 2025/8/11 |
18.94 | 7 | 매매 | 7,380(직) | 2025/8/11 |
18.94 | 7 | 매매 | 7,380(직) | 2025/8/11 |
18.94 | 6 | 매매 | 7,380(직) | 2025/8/11 |
18.94 | 6 | 매매 | 7,380(직) | 2025/8/11 |
18.94 | 5 | 매매 | 7,380(직) | 2025/8/11 |
18.94 | 5 | 매매 | 7,380(직) | 2025/8/11 |
18.94 | 4 | 매매 | 7,380(직) | 2025/8/11 |
18.94 | 4 | 매매 | 7,380(직) | 2025/8/11 |
18.94 | 3 | 매매 | 7,380(직) | 2025/8/11 |
18.94 | 3 | 매매 | 7,380(직) | 2025/8/11 |
18.94 | 2 | 매매 | 7,380(직) | 2025/8/11 |
18.94 | 2 | 매매 | 7,380(직) | 2025/8/11 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
고척동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
고척동 및 주변 학원정보(랜덤노출)