오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
모아미래도스카이뷰
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
29.4127 | 9 | 매매 | 10,000 | 2025/6/9 |
29.9012 | 18 | 매매 | 10,000 | 2025/5/28 |
29.4127 | 26 | 매매 | 9,460(직) | 2025/4/22 |
29.9012 | 22 | 매매 | 9,338(직) | 2025/4/22 |
29.4127 | 17 | 매매 | 9,205(직) | 2025/4/22 |
29.9012 | 19 | 매매 | 9,150(직) | 2025/4/22 |
29.4127 | 15 | 매매 | 9,093(직) | 2025/4/22 |
29.9012 | 16 | 매매 | 9,092(직) | 2025/4/22 |
29.9012 | 15 | 매매 | 9,092(직) | 2025/4/22 |
29.9012 | 9 | 매매 | 8,895(직) | 2025/4/22 |
29.9012 | 8 | 매매 | 8,895(직) | 2025/4/22 |
29.9012 | 14 | 매매 | 8,895(직) | 2025/4/22 |
29.9012 | 13 | 매매 | 8,895(직) | 2025/4/22 |
29.9012 | 11 | 매매 | 8,895(직) | 2025/4/22 |
29.9012 | 10 | 매매 | 8,895(직) | 2025/4/22 |
29.4127 | 8 | 매매 | 8,895(직) | 2025/4/22 |
29.4127 | 6 | 매매 | 8,895(직) | 2025/4/22 |
29.4127 | 14 | 매매 | 8,895(직) | 2025/4/22 |
29.9012 | 5 | 매매 | 8,837(직) | 2025/4/22 |
29.7352 | 7 | 매매 | 8,782(직) | 2025/4/22 |
29.7352 | 6 | 매매 | 8,782(직) | 2025/4/22 |
29.7352 | 14 | 매매 | 8,782(직) | 2025/4/22 |
29.4127 | 9 | 매매 | 8,782(직) | 2025/4/22 |
29.4127 | 3 | 매매 | 8,658(직) | 2025/4/22 |
29.9012 | 4 | 매매 | 8,657(직) | 2025/4/22 |
29.9012 | 3 | 매매 | 8,657(직) | 2025/4/22 |
29.4127 | 4 | 매매 | 8,594(직) | 2025/4/22 |
29.4127 | 4 | 매매 | 8,470(직) | 2025/4/22 |
39.6759 | 15 | 매매 | 12,304(직) | 2025/4/22 |
39.6759 | 9 | 매매 | 12,059(직) | 2025/4/22 |
39.6759 | 8 | 매매 | 12,059(직) | 2025/4/22 |
39.6759 | 11 | 매매 | 12,059(직) | 2025/4/22 |
39.6759 | 5 | 매매 | 11,928(직) | 2025/4/22 |
39.6759 | 3 | 매매 | 11,682(직) | 2025/4/22 |
29.7352 | 22 | 매매 | 9,500 | 2025/1/27 |
29.7352 | 22 | 매매 | 9,500 |
2025/1/27
해제일:25.02.13 |
29.7352 | 25 | 매매 | 12,700 | 2025/1/20 |
29.9012 | 7 | 매매 | 9,600 | 2025/1/15 |
29.7352 | 7 | 매매 | 9,700 | 2024/12/30 |
29.7352 | 22 | 매매 | 12,700 | 2024/12/22 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
쌍촌동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
쌍촌동 및 주변 학원정보(랜덤노출)