오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
미래유탑유블레스시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
51.0041 | 20 | 매매 | 32,000 | 2024/10/28 |
29.8988 | 5 | 매매 | 19,000 |
2024/10/22
해제일:24.10.25 |
26.5266 | 5 | 매매 | 15,860(직) | 2024/9/26 |
26.5266 | 22 | 매매 | 14,400 | 2024/9/24 |
23.8728 | 12 | 매매 | 12,800 | 2024/8/23 |
26.5266 | 5 | 매매 | 19,825(직) |
2024/8/14
해제일:24.09.26 |
26.5266 | 7 | 매매 | 15,860(직) | 2024/8/14 |
26.5266 | 6 | 매매 | 15,860(직) | 2024/8/14 |
26.5266 | 6 | 매매 | 15,860(직) | 2024/8/14 |
26.5266 | 5 | 매매 | 15,860(직) | 2024/8/14 |
23.8728 | 12 | 매매 | 13,000 | 2024/8/14 |
23.8728 | 28 | 매매 | 14,006 | 2024/8/9 |
23.8728 | 25 | 매매 | 15,500 | 2024/7/30 |
35.7914 | 27 | 매매 | 23,200 | 2024/7/29 |
23.8728 | 25 | 매매 | 15,500 | 2024/7/13 |
51.0041 | 20 | 매매 | 30,000 | 2024/6/4 |
51.0041 | 20 | 매매 | 30,000 | 2024/6/4 |
74.3116 | 15 | 매매 | 44,000 | 2024/4/27 |
35.7914 | 5 | 매매 | 22,500 | 2024/4/20 |
26.5266 | 16 | 매매 | 16,500 | 2024/4/1 |
23.8728 | 6 | 매매 | 12,300 | 2024/3/29 |
24.6366 | 11 | 매매 | 16,000 | 2024/3/10 |
23.8728 | 6 | 매매 | 15,500 | 2024/3/10 |
23.8728 | 27 | 매매 | 15,800 | 2024/3/8 |
26.5266 | 12 | 매매 | 15,750 | 2024/3/8 |
26.5266 | 11 | 매매 | 15,750 | 2024/3/8 |
23.8728 | 11 | 매매 | 16,000 | 2024/2/28 |
27.6804 | 23 | 매매 | 18,283 | 2024/2/26 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
교문동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
교문동 및 주변 학원정보(랜덤노출)