오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
미사강변유림노르웨이숲
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
22.79 | 13 | 매매 | 9,800(직) | 2025/5/16 |
43.8 | 17 | 매매 | 30,800 |
2025/4/17
해제일:25.04.17 |
43.8 | 17 | 매매 | 30,800 | 2025/4/17 |
23.52 | 6 | 매매 | 10,000 | 2025/4/15 |
23.52 | 3 | 매매 | 10,000 | 2025/4/15 |
43.8 | 19 | 매매 | 30,800 | 2025/4/8 |
26.03 | 10 | 매매 | 14,500(직) | 2025/4/1 |
25.05 | 9 | 매매 | 11,000 | 2025/3/17 |
25.05 | 12 | 매매 | 12,000 | 2025/3/7 |
22.79 | 6 | 매매 | 7,500(직) | 2025/3/4 |
26.03 | 14 | 매매 | 12,000(직) | 2024/12/18 |
23.52 | 12 | 매매 | 11,500 | 2024/11/29 |
23.52 | 3 | 매매 | 12,000 | 2024/10/15 |
26.03 | 14 | 매매 | 14,500 | 2024/10/5 |
26.03 | 10 | 매매 | 14,500 | 2024/9/21 |
26.03 | 13 | 매매 | 14,500 | 2024/8/2 |
26.03 | 10 | 매매 | 13,000 | 2024/6/21 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
풍산동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
풍산동 및 주변 학원정보(랜덤노출)