오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
미사역마이움푸르지오시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
20.481 | 14 | 매매 | 12,500 | 2025/5/14 |
22.473 | 20 | 매매 | 14,100 | 2025/4/22 |
33.507 | 17 | 매매 | 30,000 | 2025/4/19 |
19.386 | 13 | 매매 | 12,000 | 2025/3/31 |
20.481 | 15 | 매매 | 13,000 | 2025/3/22 |
20.481 | 22 | 매매 | 13,800 | 2025/3/15 |
20.481 | 17 | 매매 | 12,800 | 2025/3/1 |
20.481 | 20 | 매매 | 12,500 | 2025/2/20 |
20.481 | 15 | 매매 | 12,500 | 2025/2/16 |
24.2 | 22 | 매매 | 16,600 | 2025/2/12 |
24.2 | 23 | 매매 | 16,300 | 2025/1/24 |
18.722 | 18 | 매매 | 11,500 | 2025/1/12 |
24.2 | 10 | 매매 | 16,000 | 2024/12/21 |
24.2 | 10 | 매매 | 16,000 |
2024/12/21
해제일:24.12.28 |
19.386 | 12 | 매매 | 13,000 | 2024/12/21 |
20.481 | 14 | 매매 | 11,500 | 2024/12/16 |
20.481 | 22 | 매매 | 14,900 | 2024/11/1 |
20.481 | 18 | 매매 | 14,700 | 2024/10/11 |
24.2 | 9 | 매매 | 15,700 | 2024/10/10 |
18.722 | 4 | 매매 | 10,800 | 2024/10/3 |
19.386 | 13 | 매매 | 9,000 | 2024/8/19 |
20.481 | 12 | 매매 | 13,800 | 2024/8/7 |
20.481 | 23 | 매매 | 14,000(직) | 2024/8/5 |
20.481 | 12 | 매매 | 14,150 | 2024/7/19 |
24.2 | 17 | 매매 | 15,400 | 2024/7/1 |
18.722 | 5 | 매매 | 11,400 | 2024/6/29 |
19.386 | 12 | 매매 | 11,000 | 2024/6/26 |
19.386 | 10 | 매매 | 14,000 | 2024/6/24 |
24.2 | 15 | 매매 | 15,700 | 2024/6/10 |
24.2 | 9 | 매매 | 16,500 | 2024/6/5 |
19.386 | 9 | 매매 | 10,500 | 2024/6/4 |
20.481 | 17 | 매매 | 13,800 | 2024/6/3 |
19.386 | 9 | 매매 | 10,500 | 2024/6/3 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
망월동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
망월동 및 주변 학원정보(랜덤노출)