오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
배곧두손지젤타워
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
21.0654 | 3 | 매매 | 7,100 | 2024/12/11 |
35.3415 | 5 | 매매 | 14,300 | 2024/11/21 |
21.0654 | 14 | 매매 | 8,100 | 2024/11/7 |
21.0654 | 15 | 매매 | 9,900 | 2024/10/14 |
21.0654 | 14 | 매매 | 8,420 | 2024/9/26 |
21.0654 | 10 | 매매 | 8,100 | 2024/9/24 |
21.0654 | 5 | 매매 | 8,000 | 2024/8/21 |
21.0654 | 3 | 매매 | 8,000 | 2024/8/5 |
21.0654 | 16 | 매매 | 9,000 | 2024/5/16 |
35.3415 | 8 | 매매 | 15,800 | 2024/5/7 |
41.7224 | 5 | 매매 | 16,400 | 2024/4/15 |
21.0654 | 5 | 매매 | 8,800 | 2024/2/21 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
배곧동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
배곧동 및 주변 학원정보(랜덤노출)