오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
배곧유호N-CITY1차
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
24.4172 | 9 | 매매 | 8,000 | 2024/10/31 |
35.9855 | 16 | 매매 | 13,700 | 2024/10/12 |
24.4172 | 2 | 매매 | 8,500 | 2024/10/8 |
24.4172 | 17 | 매매 | 9,300 | 2024/9/30 |
39.448 | 5 | 매매 | 16,000 | 2024/9/6 |
24.4172 | 8 | 매매 | 8,800 | 2024/8/22 |
24.4172 | 3 | 매매 | 8,000 | 2024/8/3 |
24.4172 | 15 | 매매 | 9,000 | 2024/7/31 |
23.0772 | 13 | 매매 | 8,800 | 2024/7/13 |
24.4172 | 12 | 매매 | 9,500 | 2024/7/2 |
24.4172 | 6 | 매매 | 8,700 | 2024/6/11 |
23.0772 | 13 | 매매 | 8,600 | 2024/6/8 |
24.4172 | 8 | 매매 | 8,500 | 2024/5/16 |
24.4172 | 8 | 매매 | 8,700 | 2024/5/11 |
24.4172 | 10 | 매매 | 9,000 | 2024/5/2 |
24.4172 | 18 | 매매 | 10,000 | 2024/4/25 |
24.4172 | 13 | 매매 | 10,000 | 2024/4/25 |
24.4172 | 13 | 매매 | 10,000 | 2024/4/25 |
33.4955 | 13 | 매매 | 13,500 | 2024/4/23 |
23.0772 | 3 | 매매 | 8,380 | 2024/4/16 |
24.4172 | 4 | 매매 | 10,500 | 2024/4/3 |
23.0772 | 8 | 매매 | 10,500 | 2024/4/3 |
24.4172 | 7 | 매매 | 9,900 | 2024/3/5 |
35.9855 | 16 | 매매 | 15,200 | 2024/2/21 |
24.4172 | 5 | 매매 | 8,600 | 2024/2/17 |
24.4172 | 4 | 매매 | 9,500 | 2024/2/15 |
24.4172 | 18 | 매매 | 10,900 | 2024/2/13 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
배곧동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
배곧동 및 주변 학원정보(랜덤노출)