오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
배곧유호N-CITY2차
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
21.4414 | 9 | 매매 | 8,200(직) | 2024/11/4 |
20.1231 | 15 | 매매 | 10,000 | 2024/10/13 |
20.1231 | 9 | 매매 | 8,595 | 2024/9/28 |
20.1231 | 11 | 매매 | 8,700 | 2024/9/23 |
22.7615 | 12 | 매매 | 9,000 | 2024/9/9 |
22.7615 | 12 | 매매 | 9,500 | 2024/8/7 |
20.1231 | 6 | 매매 | 12,000 | 2024/7/31 |
22.7615 | 14 | 매매 | 8,500 | 2024/6/27 |
21.4414 | 15 | 매매 | 10,800 | 2024/6/10 |
22.7615 | 3 | 매매 | 9,400 | 2024/5/18 |
21.4414 | 9 | 매매 | 10,500 | 2024/4/19 |
21.4414 | 6 | 매매 | 9,800 | 2024/4/11 |
22.7615 | 4 | 매매 | 9,800 | 2024/4/2 |
21.4414 | 5 | 매매 | 9,500 | 2024/4/1 |
22.7615 | 17 | 매매 | 9,300 | 2024/3/26 |
22.7615 | 3 | 매매 | 9,100 | 2024/3/16 |
22.7615 | 6 | 매매 | 8,000 | 2024/2/27 |
22.7615 | 12 | 매매 | 8,600 | 2024/2/24 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
배곧동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
배곧동 및 주변 학원정보(랜덤노출)