오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
배곧헤리움어반크로스1차
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
23.61 | 9 | 매매 | 8,050 | 2025/4/1 |
21.64 | 8 | 매매 | 9,000 | 2025/3/7 |
26.08 | 19 | 매매 | 9,800 | 2025/3/3 |
26.08 | 8 | 매매 | 11,500 | 2025/3/3 |
21.64 | 20 | 매매 | 8,000 | 2025/2/24 |
40.1 | 4 | 매매 | 19,000(직) | 2025/2/21 |
21.64 | 11 | 매매 | 8,900 | 2025/2/17 |
40.1 | 13 | 매매 | 17,700 | 2025/1/16 |
21.64 | 16 | 매매 | 8,400 | 2025/1/11 |
40.1 | 15 | 매매 | 19,800 | 2024/11/26 |
21.64 | 4 | 매매 | 8,100 | 2024/11/25 |
21.64 | 8 | 매매 | 7,400 | 2024/10/26 |
21.64 | 11 | 매매 | 7,400 | 2024/10/26 |
21.64 | 3 | 매매 | 9,650 | 2024/9/12 |
21.64 | 11 | 매매 | 8,500 | 2024/7/22 |
21.64 | 5 | 매매 | 8,000 | 2024/7/4 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
배곧동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
배곧동 및 주변 학원정보(랜덤노출)