오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
배곧헤리움어반크로스2차
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
21.64 | 11 | 매매 | 8,700 | 2024/12/17 |
21.64 | 13 | 매매 | 9,550 | 2024/11/27 |
21.64 | 7 | 매매 | 8,600 | 2024/11/19 |
21.64 | 19 | 매매 | 8,500 | 2024/11/6 |
40.1 | 15 | 매매 | 19,800 | 2024/10/31 |
26.08 | 16 | 매매 | 11,500 | 2024/10/31 |
21.64 | 18 | 매매 | 9,600 | 2024/10/17 |
21.64 | 11 | 매매 | 12,000(직) | 2024/10/17 |
21.64 | 10 | 매매 | 9,400 | 2024/10/16 |
21.64 | 12 | 매매 | 8,000 | 2024/9/4 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
배곧동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
배곧동 및 주변 학원정보(랜덤노출)