오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
백석역동문굿모닝힐II
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
29.33 | 3 | 매매 | 10,000 | 2024/11/21 |
29.33 | 4 | 매매 | 9,800 | 2024/11/12 |
29.33 | 4 | 매매 | 9,650 | 2024/10/25 |
29.33 | 7 | 매매 | 10,400 | 2024/10/18 |
35.18 | 7 | 매매 | 12,000 | 2024/10/14 |
29.33 | 7 | 매매 | 10,000 | 2024/10/10 |
35.18 | 4 | 매매 | 11,850 | 2024/10/8 |
28.55 | 3 | 매매 | 9,900 | 2024/10/1 |
28.55 | 2 | 매매 | 9,450 | 2024/9/24 |
28.55 | 2 | 매매 | 9,500 | 2024/9/9 |
26.99 | 7 | 매매 | 9,550 | 2024/9/6 |
26.99 | 3 | 매매 | 9,500 | 2024/8/24 |
29.33 | 3 | 매매 | 9,500 | 2024/8/21 |
29.33 | 3 | 매매 | 9,850 | 2024/8/16 |
53.78 | 3 | 매매 | 18,300 | 2024/7/26 |
35.18 | 6 | 매매 | 13,500 | 2024/7/26 |
35.18 | 9 | 매매 | 13,350 | 2024/7/10 |
35.18 | 9 | 매매 | 13,000 | 2024/7/10 |
29.33 | 6 | 매매 | 10,300 | 2024/6/24 |
29.33 | 4 | 매매 | 9,980 | 2024/6/17 |
29.33 | 9 | 매매 | 10,000 | 2024/6/5 |
26.99 | 10 | 매매 | 10,200 | 2024/6/4 |
28.55 | 9 | 매매 | 10,400 | 2024/5/10 |
28.55 | 7 | 매매 | 10,000 | 2024/5/10 |
31.67 | 6 | 매매 | 10,500 | 2024/5/2 |
29.33 | 8 | 매매 | 9,850 | 2024/4/26 |
29.33 | 3 | 매매 | 9,700 | 2024/4/5 |
31.16 | 10 | 매매 | 11,000 | 2024/4/5 |
28.55 | 7 | 매매 | 11,000 | 2024/4/5 |
28.55 | 8 | 매매 | 9,650 | 2024/4/2 |
28.55 | 4 | 매매 | 11,300 | 2024/3/22 |
28.55 | 8 | 매매 | 9,700 | 2024/3/11 |
31.16 | 10 | 매매 | 10,000 | 2024/2/8 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
백석동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
백석동 및 주변 학원정보(랜덤노출)