오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
범일역삼정그린코아더시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
29.12 | 9 | 매매 | 14,000 | 2024/12/11 |
29.12 | 12 | 매매 | 13,800 | 2024/11/12 |
29.583 | 20 | 매매 | 13,500 | 2024/11/11 |
29.583 | 20 | 매매 | 12,564 |
2024/11/11
해제일:24.11.29 |
29.583 | 24 | 매매 | 13,500 | 2024/11/5 |
29.583 | 24 | 매매 | 12,564 |
2024/11/5
해제일:24.11.29 |
29.12 | 3 | 매매 | 10,500 | 2024/7/15 |
29.12 | 3 | 매매 | 12,700 | 2024/6/28 |
29.583 | 26 | 매매 | 13,800 | 2024/6/18 |
29.586 | 14 | 매매 | 14,000 | 2024/5/29 |
29.583 | 26 | 매매 | 12,850 | 2024/5/29 |
29.12 | 17 | 매매 | 12,850 | 2024/5/29 |
29.12 | 20 | 매매 | 13,700 | 2024/5/24 |
29.12 | 25 | 매매 | 13,500 | 2024/5/23 |
29.12 | 15 | 매매 | 13,500 | 2024/5/21 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
범일동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
범일동 및 주변 학원정보(랜덤노출)