오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
범일역삼정그린코아더시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
29.583 | 22 | 매매 | 13,800 | 2025/5/30 |
29.586 | 25 | 매매 | 13,800 | 2025/5/28 |
29.586 | 14 | 매매 | 13,800 | 2025/5/27 |
29.12 | 11 | 매매 | 13,700 | 2025/5/27 |
29.12 | 8 | 매매 | 13,300 | 2025/5/9 |
29.307 | 20 | 매매 | 13,700 | 2025/5/7 |
56.511 | 22 | 매매 | 25,300 | 2025/4/30 |
29.12 | 19 | 매매 | 13,500 | 2025/3/6 |
29.12 | 21 | 매매 | 13,500 | 2025/2/22 |
29.586 | 24 | 매매 | 11,500 | 2025/1/9 |
29.586 | 24 | 매매 | 13,200(직) | 2024/12/13 |
29.586 | 20 | 매매 | 13,200(직) | 2024/12/13 |
29.586 | 18 | 매매 | 13,200(직) | 2024/12/13 |
29.586 | 13 | 매매 | 13,100(직) | 2024/12/13 |
29.586 | 12 | 매매 | 13,100(직) | 2024/12/13 |
29.586 | 7 | 매매 | 13,000(직) | 2024/12/13 |
29.583 | 6 | 매매 | 13,000(직) | 2024/12/13 |
29.12 | 3 | 매매 | 12,950(직) | 2024/12/13 |
29.12 | 10 | 매매 | 12,900(직) | 2024/12/13 |
28.247 | 10 | 매매 | 12,350(직) | 2024/12/13 |
29.12 | 9 | 매매 | 14,000 | 2024/12/11 |
29.12 | 12 | 매매 | 13,800 | 2024/11/12 |
29.583 | 20 | 매매 | 13,500 | 2024/11/11 |
29.583 | 20 | 매매 | 12,564 |
2024/11/11
해제일:24.11.29 |
29.583 | 24 | 매매 | 13,500 | 2024/11/5 |
29.583 | 24 | 매매 | 12,564 |
2024/11/5
해제일:24.11.29 |
29.12 | 3 | 매매 | 10,500 | 2024/7/15 |
29.12 | 3 | 매매 | 12,700 | 2024/6/28 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
범일동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
범일동 및 주변 학원정보(랜덤노출)