오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
베르데피아오피스텔
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
20.68 | 5 | 매매 | 12,900(직) | 2024/11/26 |
20.68 | 5 | 매매 | 12,900(직) | 2024/11/26 |
20.68 | 4 | 매매 | 12,900(직) | 2024/11/26 |
20.68 | 4 | 매매 | 12,900(직) | 2024/11/26 |
44.33 | 9 | 매매 | 28,079(직) | 2024/11/15 |
44.33 | 8 | 매매 | 28,079(직) | 2024/11/15 |
44.33 | 8 | 매매 | 28,079(직) | 2024/11/15 |
44.33 | 7 | 매매 | 28,079(직) | 2024/11/15 |
44.33 | 6 | 매매 | 28,079(직) | 2024/11/15 |
44.33 | 10 | 매매 | 28,079(직) | 2024/11/15 |
43.95 | 8 | 매매 | 27,842(직) | 2024/11/15 |
27.4 | 9 | 매매 | 17,107(직) | 2024/11/15 |
27.4 | 9 | 매매 | 17,107(직) | 2024/11/15 |
27.4 | 9 | 매매 | 17,107(직) | 2024/11/15 |
27.4 | 8 | 매매 | 17,107(직) | 2024/11/15 |
27.4 | 8 | 매매 | 17,107(직) | 2024/11/15 |
27.4 | 8 | 매매 | 17,107(직) | 2024/11/15 |
27.4 | 8 | 매매 | 17,107(직) | 2024/11/15 |
27.4 | 7 | 매매 | 17,107(직) | 2024/11/15 |
27.4 | 7 | 매매 | 17,107(직) | 2024/11/15 |
27.4 | 6 | 매매 | 17,107(직) | 2024/11/15 |
27.4 | 6 | 매매 | 17,107(직) | 2024/11/15 |
27.4 | 6 | 매매 | 17,107(직) | 2024/11/15 |
27.4 | 10 | 매매 | 17,107(직) | 2024/11/15 |
27.4 | 10 | 매매 | 17,107(직) | 2024/11/15 |
27.4 | 10 | 매매 | 17,107(직) | 2024/11/15 |
27.4 | 10 | 매매 | 17,107(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 9 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 9 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 9 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 9 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 9 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 9 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 8 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 8 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 8 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 8 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 8 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 7 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 7 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 7 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 7 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 7 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 7 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 7 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 7 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 7 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 6 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 6 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 6 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 6 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 6 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 5 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 10 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 10 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 10 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 10 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 10 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 10 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 10 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
20.68 | 10 | 매매 | 12,497(직) | 2024/11/15 |
21.1 | 8 | 매매 | 11,713(직) | 2024/11/15 |
21.1 | 6 | 매매 | 11,713(직) | 2024/11/15 |
21.1 | 5 | 매매 | 11,713(직) | 2024/11/15 |
21.1 | 10 | 매매 | 11,713(직) | 2024/11/15 |
20.62 | 9 | 매매 | 11,430(직) | 2024/11/15 |
20.62 | 8 | 매매 | 11,430(직) | 2024/11/15 |
20.62 | 7 | 매매 | 11,430(직) | 2024/11/15 |
20.62 | 6 | 매매 | 11,430(직) | 2024/11/15 |
20.62 | 10 | 매매 | 11,430(직) | 2024/11/15 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
향남읍 상신리 및 주변 학교정보(랜덤노출)
향남읍 상신리 및 주변 학원정보(랜덤노출)