오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
부산광안대우아이빌
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
39.432 | 11 | 매매 | 18,600 | 2024/12/2 |
39.432 | 11 | 매매 | 19,000 |
2024/11/21
해제일:24.11.25 |
77.452 | 19 | 매매 | 45,035 | 2024/7/16 |
38.407 | 4 | 매매 | 27,500 | 2024/7/5 |
38.407 | 4 | 매매 | 27,500 | 2024/7/5 |
38.407 | 10 | 매매 | 28,000 | 2024/6/7 |
38.407 | 10 | 매매 | 28,000 | 2024/5/9 |
38.407 | 10 | 매매 | 28,000 | 2024/4/3 |
79.851 | 9 | 매매 | 58,000 | 2024/3/19 |
79.851 | 9 | 매매 | 58,000 | 2024/3/19 |
69.925 | 22 | 매매 | 56,000 | 2024/3/18 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
광안동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
광안동 및 주변 학원정보(랜덤노출)