오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
부산더샵시티애비뉴
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
27.62 | 21 | 매매 | 9,500 | 2025/2/28 |
23.97 | 15 | 매매 | 7,300 | 2025/2/27 |
23.23 | 18 | 매매 | 7,150 | 2025/1/22 |
23.97 | 8 | 매매 | 7,500 | 2025/1/20 |
23.97 | 10 | 매매 | 7,400 | 2025/1/18 |
23.23 | 5 | 매매 | 7,150 | 2025/1/14 |
23.97 | 8 | 매매 | 7,500 |
2025/1/8
해제일:25.01.20 |
23.97 | 16 | 매매 | 8,300 | 2024/12/4 |
23.95 | 32 | 매매 | 7,370 | 2024/12/4 |
23.23 | 27 | 매매 | 9,000(직) | 2024/11/27 |
23.97 | 12 | 매매 | 7,500 | 2024/11/16 |
23.23 | 26 | 매매 | 7,000 | 2024/10/16 |
23.97 | 32 | 매매 | 8,500 | 2024/9/9 |
23.97 | 28 | 매매 | 7,200(직) | 2024/9/3 |
23.23 | 16 | 매매 | 7,200 | 2024/8/8 |
23.23 | 25 | 매매 | 11,500 | 2024/7/15 |
23.97 | 26 | 매매 | 7,300 | 2024/5/28 |
23.23 | 23 | 매매 | 8,600 | 2024/5/27 |
23.23 | 28 | 매매 | 7,350 | 2024/5/20 |
23.23 | 3 | 매매 | 7,500 | 2024/5/3 |
23.23 | 14 | 매매 | 8,200 | 2024/4/25 |
23.97 | 26 | 매매 | 8,350 | 2024/4/14 |
23.23 | 19 | 매매 | 7,400 | 2024/4/12 |
23.23 | 33 | 매매 | 8,200 | 2024/4/11 |
23.23 | 19 | 매매 | 7,400 | 2024/4/5 |
23.97 | 24 | 매매 | 8,200 | 2024/3/18 |
23.23 | 23 | 매매 | 7,000 | 2024/3/16 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
연산동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
연산동 및 주변 학원정보(랜덤노출)