오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
부평구청역대명벨리온
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
22.24 | 28 | 매매 | 10,650 | 2024/12/13 |
22.24 | 33 | 매매 | 8,478(직) | 2024/11/28 |
53.71 | 29 | 매매 | 17,460(직) | 2024/11/28 |
53.71 | 29 | 매매 | 17,460(직) | 2024/11/28 |
53.71 | 28 | 매매 | 17,460(직) | 2024/11/28 |
53.71 | 26 | 매매 | 17,460(직) | 2024/11/28 |
53.71 | 25 | 매매 | 17,460(직) | 2024/11/28 |
53.71 | 25 | 매매 | 17,460(직) | 2024/11/28 |
53.71 | 24 | 매매 | 17,460(직) | 2024/11/28 |
53.71 | 23 | 매매 | 17,460(직) | 2024/11/28 |
46.66 | 32 | 매매 | 16,164(직) | 2024/11/28 |
46.66 | 32 | 매매 | 16,164(직) | 2024/11/28 |
46.66 | 28 | 매매 | 15,564(직) | 2024/11/28 |
46.66 | 24 | 매매 | 15,564(직) | 2024/11/28 |
46.66 | 23 | 매매 | 15,564(직) | 2024/11/28 |
46.66 | 18 | 매매 | 14,964(직) | 2024/11/28 |
46.66 | 12 | 매매 | 14,964(직) | 2024/11/28 |
46.66 | 9 | 매매 | 14,514(직) | 2024/11/28 |
46.66 | 9 | 매매 | 14,514(직) | 2024/11/28 |
32.3 | 3 | 매매 | 11,544(직) | 2024/11/28 |
32.69 | 24 | 매매 | 17,800 | 2024/11/9 |
46.66 | 11 | 매매 | 17,000 | 2024/11/8 |
22.24 | 25 | 매매 | 10,500 | 2024/10/25 |
22.24 | 23 | 매매 | 10,500 | 2024/8/16 |
46.66 | 23 | 매매 | 20,000 | 2024/6/9 |
32.63 | 29 | 매매 | 19,000 | 2024/6/3 |
22.24 | 9 | 매매 | 10,200 | 2024/5/14 |
22.24 | 17 | 매매 | 12,000 | 2024/4/1 |
22.24 | 11 | 매매 | 11,000 | 2024/2/15 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
부평동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
부평동 및 주변 학원정보(랜덤노출)