오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
분당두산위브파빌리온
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
95.52 | 20 | 매매 | 105,000 | 2024/12/7 |
41.63 | 28 | 매매 | 41,000 | 2024/11/27 |
95.52 | 33 | 매매 | 108,500 | 2024/11/15 |
52.98 | 31 | 매매 | 51,000(직) |
2024/11/4
해제일:24.12.09 |
70.33 | 24 | 매매 | 90,000 | 2024/10/14 |
52.98 | 33 | 매매 | 66,000 | 2024/10/5 |
37.68 | 14 | 매매 | 36,300 | 2024/10/2 |
37.68 | 14 | 매매 | 36,300 |
2024/10/2
해제일:24.11.21 |
37.72 | 19 | 매매 | 36,000 | 2024/9/27 |
52.98 | 24 | 매매 | 63,000(직) | 2024/9/10 |
37.72 | 14 | 매매 | 36,500 | 2024/9/2 |
75.49 | 18 | 매매 | 97,000 | 2024/8/29 |
95.52 | 22 | 매매 | 99,800 | 2024/8/28 |
75.49 | 27 | 매매 | 93,000 | 2024/8/15 |
37.72 | 11 | 매매 | 36,000 | 2024/8/14 |
37.72 | 9 | 매매 | 36,500 | 2024/8/8 |
70.33 | 14 | 매매 | 77,000 | 2024/8/6 |
75.49 | 7 | 매매 | 53,000(직) | 2024/8/1 |
75.49 | 7 | 매매 | 90,000 | 2024/7/31 |
75.49 | 12 | 매매 | 84,000 | 2024/7/25 |
37.68 | 8 | 매매 | 35,200 | 2024/7/17 |
104.92 | 24 | 매매 | 128,000 | 2024/7/15 |
104.92 | 33 | 매매 | 128,000 | 2024/7/13 |
70.33 | 24 | 매매 | 81,000 | 2024/7/9 |
37.72 | 30 | 매매 | 37,000 | 2024/6/27 |
75.49 | 20 | 매매 | 82,500 | 2024/6/26 |
70.33 | 24 | 매매 | 81,000 | 2024/6/19 |
64.26 | 20 | 매매 | 73,000 | 2024/6/15 |
98.47 | 11 | 매매 | 107,000 | 2024/6/15 |
98.47 | 14 | 매매 | 102,750 | 2024/6/15 |
65.37 | 10 | 매매 | 68,000 | 2024/6/13 |
105.34 | 22 | 매매 | 126,000 | 2024/6/13 |
41.63 | 3 | 매매 | 42,000 | 2024/6/11 |
65.37 | 21 | 매매 | 67,800 | 2024/6/10 |
76.53 | 9 | 매매 | 85,000 | 2024/6/7 |
73.29 | 21 | 매매 | 74,000 | 2024/6/5 |
37.72 | 21 | 매매 | 36,500 | 2024/6/5 |
37.68 | 31 | 매매 | 36,000 | 2024/6/4 |
98.47 | 28 | 매매 | 108,000 | 2024/6/4 |
98.47 | 28 | 매매 | 108,000 | 2024/6/4 |
98.47 | 20 | 매매 | 102,300 | 2024/5/31 |
37.72 | 9 | 매매 | 36,000 | 2024/5/24 |
37.72 | 32 | 매매 | 36,000 | 2024/5/15 |
75.49 | 5 | 매매 | 52,200 | 2024/5/9 |
73.29 | 9 | 매매 | 73,000 | 2024/4/20 |
75.49 | 20 | 매매 | 87,500 | 2024/4/12 |
75.49 | 20 | 매매 | 87,500 | 2024/4/12 |
98.47 | 8 | 매매 | 103,750 | 2024/4/12 |
105.34 | 29 | 매매 | 131,000 | 2024/4/10 |
70.33 | 21 | 매매 | 71,500 | 2024/3/22 |
105.34 | 31 | 매매 | 123,000 | 2024/3/12 |
98.47 | 5 | 매매 | 101,000 | 2024/3/6 |
73.29 | 26 | 매매 | 73,000 | 2024/2/19 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
정자동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
정자동 및 주변 학원정보(랜덤노출)