오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
분당수지유타워
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
23.68 | 17 | 매매 | 17,500 | 2024/11/30 |
23.55 | 4 | 매매 | 15,000 | 2024/11/29 |
24.96 | 18 | 매매 | 17,000 | 2024/11/23 |
23.68 | 3 | 매매 | 17,000(직) | 2024/11/20 |
23.68 | 22 | 매매 | 17,500 | 2024/11/13 |
24.96 | 21 | 매매 | 17,000 | 2024/11/13 |
24.96 | 18 | 매매 | 17,000 | 2024/11/13 |
23.68 | 22 | 매매 | 17,600 | 2024/10/23 |
24.96 | 4 | 매매 | 16,000(직) | 2024/10/14 |
24.96 | 4 | 매매 | 16,900 | 2024/10/7 |
23.68 | 3 | 매매 | 16,000 | 2024/10/5 |
23.52 | 7 | 매매 | 16,000 | 2024/10/2 |
23.68 | 4 | 매매 | 16,000 | 2024/9/30 |
23.68 | 4 | 매매 | 16,000 |
2024/9/30
해제일:24.10.28 |
23.52 | 13 | 매매 | 16,000 | 2024/9/30 |
23.52 | 13 | 매매 | 16,000 |
2024/9/30
해제일:24.10.28 |
23.68 | 4 | 매매 | 14,673 |
2024/9/30
해제일:24.10.29 |
23.52 | 13 | 매매 | 14,671 |
2024/9/30
해제일:24.10.29 |
24.96 | 28 | 매매 | 18,000 | 2024/9/28 |
24.96 | 11 | 매매 | 17,900 | 2024/9/7 |
23.68 | 25 | 매매 | 17,600 | 2024/9/6 |
23.68 | 6 | 매매 | 16,800 | 2024/8/26 |
23.68 | 21 | 매매 | 17,200 | 2024/8/22 |
23.68 | 15 | 매매 | 16,500 | 2024/8/20 |
24.96 | 18 | 매매 | 17,500 | 2024/8/19 |
23.68 | 27 | 매매 | 17,500 | 2024/8/19 |
23.68 | 24 | 매매 | 17,850 | 2024/7/26 |
23.68 | 23 | 매매 | 17,500 | 2024/7/12 |
23.68 | 23 | 매매 | 17,400 | 2024/7/11 |
23.52 | 5 | 매매 | 16,200 | 2024/7/9 |
24.96 | 24 | 매매 | 17,900 | 2024/7/7 |
24.96 | 27 | 매매 | 17,500 | 2024/7/3 |
24.96 | 6 | 매매 | 17,000 | 2024/7/1 |
23.68 | 28 | 매매 | 17,400 | 2024/6/25 |
24.96 | 24 | 매매 | 17,900 | 2024/6/21 |
23.68 | 13 | 매매 | 16,000 | 2024/6/21 |
23.68 | 28 | 매매 | 17,450 | 2024/6/17 |
24.96 | 9 | 매매 | 17,000 | 2024/6/12 |
23.68 | 23 | 매매 | 17,000 | 2024/6/6 |
23.68 | 4 | 매매 | 16,100 | 2024/6/5 |
24.96 | 22 | 매매 | 17,200 | 2024/5/31 |
23.68 | 28 | 매매 | 17,800 | 2024/5/30 |
24.96 | 9 | 매매 | 16,000 | 2024/5/30 |
23.68 | 28 | 매매 | 17,500 | 2024/5/29 |
23.68 | 28 | 매매 | 17,500 | 2024/5/29 |
23.68 | 7 | 매매 | 17,000 | 2024/5/28 |
24.96 | 27 | 매매 | 17,900 | 2024/5/25 |
23.68 | 29 | 매매 | 16,900 | 2024/5/12 |
23.52 | 9 | 매매 | 16,500 | 2024/4/26 |
23.68 | 17 | 매매 | 17,000 | 2024/4/23 |
23.52 | 25 | 매매 | 16,600 | 2024/4/15 |
24.96 | 11 | 매매 | 17,000 | 2024/3/15 |
23.55 | 25 | 매매 | 16,600 | 2024/3/9 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
동천동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
동천동 및 주변 학원정보(랜덤노출)