오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
분당풍림아이원플러스오피스텔
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
40 | 14 | 매매 | 23,500 | 2025/3/29 |
35 | 22 | 매매 | 20,900 | 2025/3/19 |
40 | 16 | 매매 | 23,200 | 2025/3/15 |
40 | 17 | 매매 | 21,400 | 2025/3/15 |
40 | 15 | 매매 | 23,600 | 2025/3/13 |
35 | 22 | 매매 | 20,500 | 2025/3/10 |
80 | 16 | 매매 | 59,500 | 2025/2/26 |
40 | 12 | 매매 | 25,500 | 2025/2/20 |
40 | 14 | 매매 | 24,000 | 2025/2/20 |
40 | 6 | 매매 | 21,700 | 2025/2/19 |
40 | 16 | 매매 | 18,500 | 2025/2/15 |
40 | 13 | 매매 | 23,000 | 2025/2/10 |
40 | 9 | 매매 | 27,200 | 2025/2/7 |
40 | 7 | 매매 | 23,900 | 2025/2/1 |
40 | 13 | 매매 | 23,000 | 2025/2/1 |
40 | 20 | 매매 | 24,900 | 2025/1/20 |
40 | 12 | 매매 | 23,000 | 2025/1/20 |
40 | 8 | 매매 | 23,000 | 2024/12/26 |
40 | 7 | 매매 | 22,900 | 2024/12/21 |
40 | 9 | 매매 | 23,000 | 2024/12/5 |
60 | 20 | 매매 | 50,500 | 2024/12/3 |
40 | 14 | 매매 | 25,700 | 2024/11/29 |
40 | 12 | 매매 | 23,000 | 2024/11/20 |
40 | 13 | 매매 | 24,200 | 2024/11/12 |
40 | 19 | 매매 | 22,300 | 2024/11/4 |
118.05 | 17 | 매매 | 73,000 | 2024/10/16 |
80 | 19 | 매매 | 60,000 | 2024/10/11 |
40 | 8 | 매매 | 25,500 | 2024/10/8 |
60 | 17 | 매매 | 49,500 | 2024/10/7 |
80 | 16 | 매매 | 65,000 | 2024/10/4 |
40 | 16 | 매매 | 25,000 | 2024/10/4 |
70 | 7 | 매매 | 48,300 | 2024/10/3 |
40 | 8 | 매매 | 26,700 | 2024/10/1 |
80 | 17 | 매매 | 60,000 | 2024/9/27 |
68 | 24 | 매매 | 45,500 | 2024/9/25 |
60 | 4 | 매매 | 39,500 | 2024/9/19 |
40 | 12 | 매매 | 23,000 | 2024/9/19 |
35 | 19 | 매매 | 21,000 | 2024/9/7 |
40 | 8 | 매매 | 25,000 | 2024/8/31 |
40 | 9 | 매매 | 24,000 | 2024/8/28 |
60 | 7 | 매매 | 40,500 | 2024/8/27 |
40 | 10 | 매매 | 24,300 | 2024/8/27 |
40 | 4 | 매매 | 24,000 | 2024/8/27 |
35 | 7 | 매매 | 21,000 | 2024/8/27 |
80 | 17 | 매매 | 63,000 | 2024/8/19 |
80 | 13 | 매매 | 48,500 | 2024/8/14 |
40 | 16 | 매매 | 23,000 | 2024/8/6 |
40 | 8 | 매매 | 24,800 | 2024/7/25 |
80 | 18 | 매매 | 62,000 | 2024/7/22 |
80 | 17 | 매매 | 60,000 | 2024/7/17 |
80 | 17 | 매매 | 63,500 | 2024/7/2 |
40 | 15 | 매매 | 23,000 | 2024/6/28 |
40 | 8 | 매매 | 23,000 | 2024/6/21 |
40 | 15 | 매매 | 23,400 | 2024/6/13 |
118.05 | 13 | 매매 | 78,000 | 2024/6/10 |
40 | 14 | 매매 | 25,500 | 2024/6/10 |
40 | 21 | 매매 | 23,700 | 2024/5/23 |
60 | 8 | 매매 | 42,500 | 2024/5/10 |
40 | 24 | 매매 | 24,900 | 2024/4/27 |
40 | 17 | 매매 | 25,000 | 2024/4/24 |
40 | 10 | 매매 | 24,000 | 2024/4/22 |
40 | 6 | 매매 | 24,900 | 2024/4/20 |
35 | 6 | 매매 | 23,000 | 2024/4/15 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
서현동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
서현동 및 주변 학원정보(랜덤노출)