오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
불당파크푸르지오2단지
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
84.9827 | 12 | 매매 | 27,900 | 2025/4/10 |
84.9827 | 17 | 매매 | 30,000 | 2025/3/8 |
84.9827 | 11 | 매매 | 28,000 | 2025/3/1 |
84.9827 | 6 | 매매 | 27,000 | 2025/2/12 |
84.9827 | 7 | 매매 | 27,000 | 2025/2/4 |
84.9827 | 18 | 매매 | 30,500 | 2025/2/3 |
84.9827 | 21 | 매매 | 29,700 | 2025/1/11 |
84.9827 | 4 | 매매 | 27,000 | 2025/1/10 |
84.9827 | 8 | 매매 | 31,400(직) |
2024/12/6
해제일:24.12.23 |
84.9827 | 22 | 매매 | 34,500 | 2024/10/10 |
84.9827 | 15 | 매매 | 29,900 | 2024/9/10 |
84.9827 | 19 | 매매 | 33,700 | 2024/8/24 |
84.9827 | 17 | 매매 | 29,900 | 2024/8/24 |
84.9827 | 3 | 매매 | 31,700 | 2024/8/12 |
84.9827 | 20 | 매매 | 30,000 | 2024/7/24 |
84.9827 | 25 | 매매 | 33,500 | 2024/7/22 |
84.9827 | 16 | 매매 | 29,600 | 2024/7/20 |
84.9943 | 5 | 매매 | 27,700 | 2024/6/16 |
84.9827 | 21 | 매매 | 34,500 | 2024/6/8 |
84.9827 | 26 | 매매 | 32,600 | 2024/5/11 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
불당동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
불당동 및 주변 학원정보(랜덤노출)