오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
불당호반써밋플레이스센터시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
84.9867 | 5 | 매매 | 24,830 | 2024/11/26 |
84.9867 | 11 | 매매 | 25,000 |
2024/10/18
해제일:24.12.07 |
84.9867 | 14 | 매매 | 28,000 | 2024/9/12 |
84.9867 | 14 | 매매 | 28,000 | 2024/9/12 |
84.9867 | 8 | 매매 | 27,800 |
2024/9/8
해제일:24.10.15 |
84.9867 | 18 | 매매 | 29,500(직) | 2024/8/9 |
84.9867 | 11 | 매매 | 28,000 | 2024/8/9 |
84.9867 | 29 | 매매 | 31,000 | 2024/7/30 |
84.9867 | 23 | 매매 | 28,000 | 2024/7/8 |
84.9867 | 29 | 매매 | 29,000 | 2024/7/4 |
84.9867 | 25 | 매매 | 29,000 | 2024/7/4 |
84.9867 | 4 | 매매 | 26,500 | 2024/6/22 |
84.9867 | 29 | 매매 | 29,850 | 2024/5/24 |
84.9867 | 18 | 매매 | 30,500 | 2024/5/9 |
84.9867 | 28 | 매매 | 29,000 | 2024/4/27 |
84.9755 | 10 | 매매 | 24,800 | 2024/3/18 |
84.9867 | 4 | 매매 | 27,400 | 2024/3/16 |
84.9755 | 22 | 매매 | 28,500 | 2024/2/18 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
불당동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
불당동 및 주변 학원정보(랜덤노출)