오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
브라운스톤서울
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
30.986 | 4 | 매매 | 26,900 | 2025/5/30 |
30.986 | 4 | 매매 | 26,900 |
2025/5/30
해제일:25.05.30 |
30.986 | 7 | 매매 | 27,000 | 2025/4/28 |
30.986 | 4 | 매매 | 26,000 | 2025/4/6 |
30.986 | 6 | 매매 | 26,700 | 2025/3/20 |
107.957 | 14 | 매매 | 108,000 | 2025/3/15 |
107.957 | 14 | 매매 | 108,000 |
2025/3/15
해제일:25.05.26 |
30.986 | 4 | 매매 | 26,000 | 2025/1/31 |
30.986 | 7 | 매매 | 26,000 | 2025/1/22 |
49.39 | 7 | 매매 | 56,500 | 2025/1/4 |
30.986 | 5 | 매매 | 26,000(직) | 2024/12/23 |
62.82 | 5 | 매매 | 73,500 | 2024/11/23 |
30.986 | 4 | 매매 | 25,500 | 2024/9/20 |
30.986 | 7 | 매매 | 26,500 | 2024/9/9 |
30.986 | 7 | 매매 | 26,500 |
2024/9/9
해제일:24.09.27 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
중림동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
중림동 및 주변 학원정보(랜덤노출)