오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
사보이시티잠실
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
29.1809 | 12 | 매매 | 29,300(직) | 2024/11/25 |
19.3629 | 12 | 매매 | 23,500(직) | 2024/10/24 |
27.4785 | 8 | 매매 | 39,000 |
2024/9/23
해제일:24.10.16 |
23.729 | 9 | 매매 | 30,200 | 2024/9/23 |
23.729 | 11 | 매매 | 29,500 | 2024/8/13 |
23.729 | 9 | 매매 | 30,200 |
2024/8/10
해제일:24.09.21 |
23.3016 | 11 | 매매 | 31,700 | 2024/7/29 |
29.1809 | 4 | 매매 | 34,800 | 2024/6/26 |
23.729 | 6 | 매매 | 29,600 | 2024/4/25 |
19.3629 | 8 | 매매 | 22,400 | 2024/4/2 |
23.3016 | 9 | 매매 | 31,500 | 2024/3/23 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
방이동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
방이동 및 주변 학원정보(랜덤노출)