오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
삼성스마트쉐르빌
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
29.108 | 19 | 매매 | 14,440(직) | 2025/7/28 |
29.108 | 22 | 매매 | 17,000(직) | 2025/7/2 |
28.523 | 10 | 매매 | 13,850(직) | 2025/6/19 |
29.108 | 17 | 매매 | 14,000 | 2025/6/17 |
29.108 | 14 | 매매 | 13,800 | 2025/6/16 |
29.108 | 17 | 매매 | 13,000 | 2025/6/14 |
28.523 | 21 | 매매 | 14,500(직) | 2025/6/9 |
29.108 | 12 | 매매 | 13,500 | 2025/5/19 |
36.535 | 13 | 매매 | 17,500 | 2025/4/21 |
28.523 | 19 | 매매 | 14,750 | 2025/4/15 |
29.108 | 18 | 매매 | 14,500(직) | 2025/4/4 |
28.523 | 25 | 매매 | 15,172(직) | 2025/3/24 |
29.108 | 11 | 매매 | 14,600 | 2025/2/12 |
28.523 | 17 | 매매 | 14,000 | 2025/2/1 |
28.523 | 17 | 매매 | 14,000 | 2025/1/9 |
28.523 | 22 | 매매 | 13,000 | 2024/12/19 |
29.108 | 21 | 매매 | 13,500 | 2024/10/16 |
28.523 | 15 | 매매 | 13,900 | 2024/9/6 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
반송동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
반송동 및 주변 학원정보(랜덤노출)