오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
삼호물산빌딩
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
71.44 | 20 | 매매 | 31,700 | 2024/11/1 |
27.36 | 14 | 매매 | 12,000 | 2024/9/20 |
27.36 | 14 | 매매 | 12,000 |
2024/9/20
해제일:24.10.19 |
85.12 | 17 | 매매 | 34,000 | 2024/7/2 |
54.72 | 13 | 매매 | 25,000 | 2024/6/28 |
54.72 | 20 | 매매 | 27,800 | 2024/6/27 |
27.36 | 11 | 매매 | 12,500 | 2024/6/5 |
54.72 | 12 | 매매 | 23,350 | 2024/4/25 |
54.72 | 16 | 매매 | 23,750 | 2024/4/19 |
71.44 | 12 | 매매 | 32,600 | 2024/4/12 |
27.36 | 14 | 매매 | 12,500 | 2024/4/8 |
71.44 | 18 | 매매 | 33,000 | 2024/4/1 |
27.36 | 14 | 매매 | 13,850 | 2024/3/15 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
양재동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
양재동 및 주변 학원정보(랜덤노출)