오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
상암우남퍼스트빌스타
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
16.7888 | 19 | 매매 | 15,950 | 2025/3/5 |
16.8631 | 17 | 매매 | 14,300 | 2025/2/22 |
16.9054 | 3 | 매매 | 14,000 | 2025/1/2 |
16.9054 | 19 | 매매 | 14,000 | 2024/11/20 |
16.9054 | 18 | 매매 | 15,000 | 2024/11/7 |
16.9054 | 17 | 매매 | 16,000 | 2024/10/12 |
23.0941 | 16 | 매매 | 25,600 | 2024/10/2 |
23.0941 | 16 | 매매 | 25,600 |
2024/9/21
해제일:24.09.25 |
16.9054 | 9 | 매매 | 16,000 | 2024/8/10 |
16.6871 | 19 | 매매 | 15,000 | 2024/7/25 |
16.9054 | 18 | 매매 | 17,300 | 2024/5/30 |
16.6871 | 13 | 매매 | 14,000 | 2024/4/4 |
16.9054 | 6 | 매매 | 15,400 | 2024/3/19 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
성산동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
성산동 및 주변 학원정보(랜덤노출)