오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
서희스타힐스센텀프리모
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
19.8 | 9 | 매매 | 4,850 | 2024/12/6 |
19.8 | 9 | 매매 | 4,850 |
2024/12/6
해제일:24.12.09 |
19.8 | 6 | 매매 | 4,500 | 2024/11/22 |
23.1 | 15 | 매매 | 7,600 | 2024/11/11 |
23.1 | 18 | 매매 | 7,800 | 2024/10/15 |
23.1 | 12 | 매매 | 6,500 | 2024/10/8 |
23.1 | 11 | 매매 | 8,000(직) | 2024/8/27 |
19.8 | 11 | 매매 | 4,800 | 2024/8/23 |
23.1 | 4 | 매매 | 8,100 | 2024/8/16 |
23.1 | 18 | 매매 | 5,990 | 2024/7/22 |
43.93 | 19 | 매매 | 15,800 | 2024/7/22 |
19.8 | 14 | 매매 | 4,850 | 2024/7/17 |
19.8 | 14 | 매매 | 4,650 | 2024/6/4 |
19.8 | 18 | 매매 | 4,700 | 2024/5/22 |
42.79 | 12 | 매매 | 14,900 | 2024/4/1 |
42.79 | 12 | 매매 | 14,900 | 2024/4/1 |
19.8 | 11 | 매매 | 5,300 | 2024/2/5 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
민락동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
민락동 및 주변 학원정보(랜덤노출)