오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
선릉역롯데골드로즈2
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
44.46 | 14 | 매매 | 44,000 | 2025/7/4 |
44.46 | 9 | 매매 | 40,060 | 2025/6/28 |
39 | 18 | 매매 | 30,000 | 2025/6/21 |
44.46 | 7 | 매매 | 37,000 | 2025/5/22 |
34.32 | 16 | 매매 | 26,300 | 2025/5/2 |
39 | 15 | 매매 | 29,500 | 2025/4/25 |
34.32 | 6 | 매매 | 20,000 | 2025/4/14 |
36.66 | 20 | 매매 | 34,500(직) | 2025/3/27 |
44.46 | 16 | 매매 | 38,000 | 2025/2/26 |
39 | 5 | 매매 | 30,000 | 2025/2/17 |
44.46 | 18 | 매매 | 41,000 | 2025/2/7 |
36.66 | 20 | 매매 | 30,500 | 2025/1/23 |
44.46 | 5 | 매매 | 40,000 | 2025/1/14 |
44.46 | 19 | 매매 | 43,000 | 2025/1/10 |
39.16 | 8 | 매매 | 29,500 | 2024/12/18 |
39.16 | 8 | 매매 | 29,500 |
2024/11/8
해제일:24.12.18 |
34.32 | 17 | 매매 | 30,000 | 2024/11/7 |
39 | 6 | 매매 | 28,900 | 2024/10/29 |
39.16 | 12 | 매매 | 31,000 | 2024/10/21 |
50.73 | 9 | 매매 | 51,000 | 2024/10/9 |
44.46 | 16 | 매매 | 42,500 | 2024/8/2 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
대치동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
대치동 및 주변 학원정보(랜덤노출)