오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
선릉역롯데골드로즈2
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
39.16 | 8 | 매매 | 29,500 | 2024/12/18 |
39.16 | 8 | 매매 | 29,500 |
2024/11/8
해제일:24.12.18 |
34.32 | 17 | 매매 | 30,000 | 2024/11/7 |
39 | 6 | 매매 | 28,900 | 2024/10/29 |
39.16 | 12 | 매매 | 31,000 | 2024/10/21 |
50.73 | 9 | 매매 | 51,000 | 2024/10/9 |
44.46 | 16 | 매매 | 42,500 | 2024/8/2 |
44.46 | 14 | 매매 | 41,500 | 2024/7/25 |
44.46 | 12 | 매매 | 41,000 | 2024/7/8 |
39 | 10 | 매매 | 32,000 | 2024/6/19 |
39 | 12 | 매매 | 31,500 | 2024/6/18 |
44.46 | 16 | 매매 | 41,500 | 2024/6/3 |
44.46 | 14 | 매매 | 41,000 | 2024/4/24 |
34.32 | 14 | 매매 | 28,500 | 2024/3/14 |
34.32 | 15 | 매매 | 28,000 | 2024/3/4 |
34.32 | 14 | 매매 | 28,500 | 2024/2/3 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
대치동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
대치동 및 주변 학원정보(랜덤노출)