오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
성남센트럴푸르지오시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
23.9531 | 10 | 매매 | 17,300 | 2025/3/27 |
23.5402 | 6 | 매매 | 16,500 | 2025/3/24 |
20.0443 | 8 | 매매 | 15,100 | 2025/3/20 |
20.0443 | 8 | 매매 | 14,900 | 2025/3/15 |
23.5402 | 7 | 매매 | 16,750 | 2025/3/13 |
20.0443 | 7 | 매매 | 15,100 | 2025/3/13 |
20.0443 | 4 | 매매 | 15,000 | 2025/3/11 |
23.5402 | 4 | 매매 | 15,900 | 2025/2/26 |
20.0443 | 9 | 매매 | 14,500 | 2025/2/26 |
20.0443 | 8 | 매매 | 14,500 | 2025/2/24 |
20.0443 | 13 | 매매 | 15,850 | 2025/2/15 |
20.0443 | 3 | 매매 | 14,450 | 2025/2/15 |
23.5402 | 3 | 매매 | 15,900 | 2025/2/13 |
28.9844 | 8 | 매매 | 19,500 | 2025/2/2 |
23.5402 | 8 | 매매 | 15,500 | 2025/1/14 |
22.2475 | 11 | 매매 | 15,400 | 2025/1/8 |
23.1028 | 3 | 매매 | 16,300 | 2025/1/6 |
20.0443 | 10 | 매매 | 15,100 | 2025/1/6 |
20.0443 | 4 | 매매 | 14,900 | 2025/1/6 |
23.9531 | 10 | 매매 | 16,000 | 2025/1/4 |
20.0443 | 12 | 매매 | 14,800 | 2024/12/27 |
23.1835 | 5 | 매매 | 15,900 | 2024/12/11 |
23.5402 | 4 | 매매 | 16,900 | 2024/11/22 |
23.5402 | 9 | 매매 | 16,800 | 2024/11/22 |
23.5402 | 4 | 매매 | 16,800 | 2024/11/22 |
23.5402 | 11 | 매매 | 16,800 | 2024/11/18 |
23.1028 | 4 | 매매 | 16,400 | 2024/11/16 |
23.1028 | 4 | 매매 | 16,400 |
2024/11/16
해제일:24.11.21 |
23.5402 | 8 | 매매 | 16,500 |
2024/11/8
해제일:24.11.11 |
20.3867 | 8 | 매매 | 14,800 | 2024/11/7 |
23.5402 | 7 | 매매 | 16,700 | 2024/11/4 |
23.5402 | 10 | 매매 | 16,800 | 2024/11/2 |
23.5402 | 10 | 매매 | 17,000 | 2024/10/30 |
23.1028 | 11 | 매매 | 16,900 | 2024/10/27 |
23.5402 | 9 | 매매 | 17,000(직) | 2024/10/15 |
20.0443 | 4 | 매매 | 14,500 | 2024/10/11 |
23.5402 | 7 | 매매 | 16,250 | 2024/10/2 |
23.5402 | 4 | 매매 | 15,850 | 2024/9/28 |
23.5402 | 3 | 매매 | 16,400 | 2024/9/20 |
23.5402 | 3 | 매매 | 16,000 | 2024/9/15 |
23.9531 | 3 | 매매 | 16,500 | 2024/9/11 |
23.5402 | 11 | 매매 | 16,900 | 2024/8/30 |
20.0443 | 2 | 매매 | 14,500 | 2024/8/28 |
21.7564 | 8 | 매매 | 15,300 | 2024/8/24 |
47.0895 | 13 | 매매 | 34,000 | 2024/8/23 |
23.9531 | 7 | 매매 | 17,000 | 2024/8/19 |
20.0443 | 10 | 매매 | 15,000 | 2024/8/9 |
23.5402 | 9 | 매매 | 16,500 | 2024/8/7 |
23.5402 | 8 | 매매 | 16,950 | 2024/8/1 |
20.0443 | 9 | 매매 | 15,100 | 2024/7/6 |
23.5402 | 11 | 매매 | 16,800 | 2024/7/2 |
23.5402 | 10 | 매매 | 16,000 | 2024/6/27 |
23.5402 | 11 | 매매 | 17,000 | 2024/6/18 |
23.1028 | 8 | 매매 | 16,000 | 2024/6/18 |
23.5402 | 2 | 매매 | 16,800 | 2024/6/3 |
20.0443 | 6 | 매매 | 14,000 | 2024/5/30 |
48.2045 | 13 | 매매 | 34,600 | 2024/5/24 |
23.5402 | 2 | 매매 | 15,600 | 2024/5/23 |
23.1835 | 11 | 매매 | 16,650 | 2024/5/17 |
23.1835 | 11 | 매매 | 16,650 | 2024/5/17 |
23.5402 | 8 | 매매 | 17,000 | 2024/5/13 |
22.2475 | 4 | 매매 | 15,400 | 2024/5/8 |
23.5402 | 7 | 매매 | 16,900 | 2024/4/18 |
23.5402 | 3 | 매매 | 16,200 | 2024/4/15 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
성남동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
성남동 및 주변 학원정보(랜덤노출)