오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
세종타운721
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
25.72 | 5 | 매매 | 8,900 | 2025/5/30 |
24.6 | 6 | 매매 | 8,800 |
2025/5/29
해제일:25.05.30 |
24.48 | 10 | 매매 | 9,000 | 2025/5/9 |
25.72 | 5 | 매매 | 8,800 | 2025/4/29 |
25.72 | 5 | 매매 | 8,800 | 2025/4/10 |
24.48 | 4 | 매매 | 8,450 | 2025/4/10 |
25.72 | 5 | 매매 | 8,800 | 2025/3/14 |
27.36 | 4 | 매매 | 8,200(직) | 2025/3/14 |
25.72 | 8 | 매매 | 8,950 | 2025/1/31 |
24.48 | 4 | 매매 | 8,400 | 2025/1/27 |
25.72 | 10 | 매매 | 8,700 | 2025/1/18 |
24.48 | 4 | 매매 | 8,500 | 2024/12/12 |
25.72 | 9 | 매매 | 8,800 | 2024/11/8 |
24.48 | 7 | 매매 | 8,700 | 2024/10/31 |
25.72 | 4 | 매매 | 8,800(직) | 2024/9/27 |
25.72 | 9 | 매매 | 9,000 | 2024/8/29 |
25.72 | 9 | 매매 | 9,000 | 2024/8/16 |
25.72 | 9 | 매매 | 8,900 | 2024/6/11 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
금곡동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
금곡동 및 주변 학원정보(랜덤노출)